Real Moto Club de Cataluña
11 de noviembre de 1956 · 524 km · Prueba de regularidad por equipos
Fecha 11 noviembre 1956
Organizador Real Moto Club de Cataluña
Recorrido 524 km
Características Regularidad por equipos
📋 CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
| Pos. | Equipo | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Kurt J. Bähr | Borgward | 16 |
| 2. | Francisco X. Bultó | Porsche | 20 |
| 3. | Manuel Almirall | Lancia | 34 |
| 4. | Antonio Romañá | Austin | 15 |
| 5. | Manuel Bultó | Alfa-Romeo | 40 |
| 6. | Miguel Nadal | Peugeot | 44 |
| 7. | Ricardo Rubiras | Buick | 18 |
| 8. | José Humet | Pegaso | 53 |
| 9. | Pedro Font | Citroen | 61 |
| 10. | José María Narbón | Fiat | 72 |
| 11. | Manuel de Caralt | Alfa-Romeo | 79 |
| 12. | José Barberá | Seat | 87 |
| 13. | Javier Sanglas | Alfa-Romeo | 93 |
| 14. | Mario Riviera | Pegaso | 136 |
| 15. | Esteban Sala | Citroen | 156 |
| 16. | Mariano Cugueró | Alfa-Romeo | 158 |
| 17. | Jaime Aragonés | Seat | 222 |
| 18. | José Costa | M. G. | 611 |
| 19. | Manuel Trinxet | Pegaso | 759 |
| 20. | Juan Fontanals | Alfa-Romeo | 2.956 |
📌 Nota del archivo: Prueba de regularidad por equipos organizada por el Real Moto Club de Cataluña. Kurt J. Bähr se impuso con Borgward. Destaca la participación de los hermanos Bultó y nombres ilustres del automovilismo catalán.


