España · Portugal
Noviembre 1956 · Prueba internacional
Fecha Noviembre 1956
Participación España y Portugal
Características Rallye internacional
📋 CLASIFICACIÓN FINAL POR GRUPOS
GRUPO 1.º · TURISMO DE SERIE NORMAL
Clase 1.ª
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Valentim Vallhonrat | Renault | 57,834 |
| 2. | Eng.º J. A. Figueiroa | Sunbeam Talbot | 60,671 |
| 3. | Antonio Santos Mendonça | Chevrolet | 88,280 |
| 4. | Joaquim González | Ford | 96,165 |
| 5. | Mariano Silvela | Cadillac | 102,387 |
Clase 2.ª
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | M. Nunes dos Santos | Alfa-Romeo | 63,153 |
| 2. | José M. García Briz | Citroen | 216,983 |
Clase 3.ª
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Jean Fouillet | Peugeot | 68,191 |
| 2. | F. Guerra Cardoso | M. G. | 71,682 |
| 3. | Carlos Raventós | Seat | 90,195 |
| 4. | J. Correia Oliveira | Peugeot | 97,986 |
| 5. | Manuel A. Guimarães | M. G. | 106,134 |
Clase 4.ª
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Manuel Leiria Fernandes | Fiat | 56,538 |
| 2. | Arturo Bertoglio | Fiat | 60,054 |
| 3. | Francisco B. Borges | Lancia | 70,549 |
| 4. | Alvaro Girón | Volkswagen | 95,903 |
| 5. | Fernando José Tordo | Simca | 104,930 |
Clase 5.ª
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Manuel R. Barbosa | D. K. W. | 58,450 |
| 2. | Marius Joseph Vian | Renault | 71,265 |
| 3. | Daniel Magalhaes | Panhard | 120,830 |
| 4. | Américo Rodrigues | Goliath | 146,252 |
| 5. | Carlos de Andrade | Goliath | 299,835 |
Clase 6.ª
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Miguel Fernández | Renault | 67,338 |
| 2. | «Petardo» | Renault | 87,595 |
| 3. | Sebastián A. Redondo | Renault | 273,956 |
| 4. | Mariano Lorente | Renault | 335,264 |
GRUPO 2.º · GRAN TURISMO
Clase 1.ª
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Stock | Mercedes-Benz | 42,510 |
| 2. | Gerardo de Andrés | Mercedes-Benz | 48,035 |
| 3. | Schock-Moll | Mercedes-Benz | 62,205 |
| 4. | Eng.º Julio Bastos | Ford | 69,322 |
| 5. | Tiago Moreno | Austin | 1.294,748 |
Clase 2.ª
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Esteban Sala | Fiat | 47,672 |
| 2. | Carlos Mach | Mercedes-Benz | 51,437 |
| 3. | Manolo Cortazar | Porsche | 56,038 |
| 4. | Francisco Foret | Alfa-Romeo | 56,042 |
| 5. | Maurice Gatsonides | Triumph | 59,672 |
| 6. | A. Santos Gil | Porsche | 60,797 |
| 7. | Joao de Castro | Porsche | 77,402 |
| 8. | Narciso Arpa | Mercedes-Benz | 106,152 |
| 9. | Dr. Angelo Moreno | Alfa-Romeo | 122,717 |
| 10. | José D. Ramos Jorge | Porsche | 166,958 |
Clase 3.ª
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Javier Sanglas | Alfa-Romeo | 43,938 |
| 2. | Eng.º Abreu Valente | Porsche | 44,837 |
| 3. | Paul E. Strähle | Porsche | 49,496 |
| 4. | Luiz K. Bettencourt | Alfa-Romeo | 56,947 |
| 5. | Romao Fragoso | Porsche | 81,177 |
| 6. | Juan Jover | Alfa-Romeo | 86,618 |
| 7. | Luiz López | Alfa-Romeo | 96,816 |
GRUPO 3.º · TURISMO DE SERIE ESPECIAL
Clase 2.ª
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Q. Andrade-C. Aguiar | Taunus | 77,343 |
| 2. | José Emídio da Silva | Peugeot | 137,017 |
Clase 3.ª
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Francisco S. Pereira | Lancia | 50,310 |
| 2. | Manuel Fernandes | Volkswagen | 55,045 |
| 3. | Baltazar Vilarinho | Peugeot | 68,988 |
| 4. | Alfr. César Torres | Volkswagen | 83,714 |
| 5. | Enrique B. Bastos | Peugeot | 118,163 |
Clase 4.ª
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Carlos Faustino | Panhard | 49,671 |
| 2. | Fernando P. Villaamil | Renault | 53,601 |
| 3. | Antonio A. Parente | Renault | 54,462 |
GRUPO 4.º · SPORT DE SERIE
Clase 1.ª
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Joao V. Azevedo | Triumph | 53,165 |
| 2. | Pablo Menzel | Pegaso | 72,298 |
| 3. | D. Afonso Burnay | Triumph | 82,957 |
Clase 2.ª
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Jacinto Queiroz | M. G. | 73,353 |
📌 Nota del archivo: Primera edición del Rallye Ibérico, con participación de pilotos españoles y portugueses. Clasificaciones por grupos y clases según la cilindrada y tipo de vehículo. Destacan nombres como Fernando Stock, Gerardo de Andrés, Pablo Menzel y Juan Jover.


