Regularidad individual
9 de diciembre de 1956 · 164,600 km
Fecha 9 diciembre 1956
Recorrido 164,600 km
Características Regularidad individual
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL
| Pos. | Piloto | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | «Lobo III» | Porsche | 12 |
| 2. | Francisco Foret Giordano | Alfa-Romeo | 16 |
| 3. | Rafael Chiova Ariza | Citroen | 17 |
| 4. | «Lobo II» | D. K. W. | 20 |
| 5. | Jaime Miláns del Bosch | Renault | 20 |
| 6. | «Lobo Feroz» | Alfa-Romeo | 20 |
| 7. | «Carpanta» | Renault | 21 |
| 8. | González Yébenes | Dyna-Panhard | 27 |
| 9. | Amado Salgueiro y Spínola | Volkswagen | 27 |
| 10. | Álvaro Seguí Jordá | Fiat | 29 |
| 11. | Guillermo Soto Azodís | Alfa-Romeo | 30 |
| 12. | Enrique Landa Ugarte | Citroen | 38 |
| 13. | Luis López de Castro | Renault | 38 |
| 14. | Emilio Palacios Lara | Porsche | 38 |
| 15. | José Manuel Cortazar | Porsche | 41 |
| 16. | «Lobo XII» | Seat | 41 |
| 17. | José L. de Simón | Morgan | 42 |
| 18. | Fernando Aranda Nicolás | Renault | 42 |
| — | José Manuel García Briz | Citroen | No clasificado |
| — | Andrés Moiret Agustí | Dyna-Panhard | No clasificado |
| — | Joaquín González Fuente | Ford-Versailles | Retirado |
| — | Fernando P. de Villaamil | Renault | Retirado |
📌 Nota del archivo: Prueba de regularidad con seudónimos como «Lobo III», «Lobo II», «Lobo Feroz» y «Carpanta». Victoria para «Lobo III» con Porsche.


