🏁 6 HORAS DEL JARAMA
Circuito Permanente del Jarama · Desarrollo: 3.404,32 m
26 de octubre de 1969 · Coeficiente: 8 + 5 x 0,2 = 9 · GT, S, SP
Fecha 26 octubre 1969
Circuito Jarama
Desarrollo 3.404,32 m
Duración 6 horas
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Soler-Roig - Jochen Rindt | Porsche 908 | Gr. 6 | 758,896 km |
| 2. | Juan Fernández - Francisco Godia | Porsche 908 | Gr. 6 | 755,028 km |
| 3. | José M.ª Juncedalla - Gordon Spice | Ford GT 40 | Gr. 4 | 753,484 km |
| 4. | Eugenio Baturone - José M.ª Palomo | Porsche 907 | Gr. 6 | 721,077 km |
| 5. | M. König - T. Lanfranchi | Nomad BRM Mk II | Gr. 6 | 692,541 km |
| 6. | M. Wilson - M. Daghorn | Lola BRM T70 Mk III | Gr. 6 | 676,998 km |
| 7. | A. Wicky - R. Dutoit | Porsche 910 | Gr. 4 | 672,061 km |
| 8. | Eladio Doncel - José Manuel Lencina | Porsche 907 | Gr. 6 | 663,073 km |
| 9. | R. Bond - I. Skailes | Chevron BMW B8 | Gr. 4 | 638,056 km |
| 10. | R. Shardlow - P. Crossley | Porsche 906 | Gr. 4 | 636,018 km |
📌 Nota del archivo: Victoria para la pareja Alex Soler-Roig y Jochen Rindt (futuro piloto de Fórmula 1) con Porsche 908. Segundo lugar para Juan Fernández y Francisco Godia con otro Porsche 908. Terceros José M.ª Juncedalla y Gordon Spice con Ford GT 40.


