🏆 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD 1969
TURISMO
Clasificación final
Temporada 1969
Categoría Turismo
Total puntos 607,6
🥇 CAMPEÓN
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | Jorge de BAGRATION | 607,6 |
📊 DESGLOSE DE PUNTOS · JORGE DE BAGRATION
| Prueba | Stch. | Gp.º | Puntos | Coef. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto de la Cruz | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 5 | 75 |
| Alcañiz | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 5 | 75 |
| 3 Horas de Barcelona | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 10 | 150 |
| 3 Horas del Jarama | 2.º | 2.º | 3+8=11 | 11,6 | 127,6 |
| Galapagar | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 3 | 45 |
| Morcuera | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 3 | 45 |
| Canencia | 1.º | 1.º | 5+8=13 | 3 | 39 |
| Puig Major | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 3 | 45 |
| Rabassada | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 3 | 45 |
🥈 SUBCAMPEÓN
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 2. | Julio GARGALLO | 354,6 |
📊 DESGLOSE DE PUNTOS · JULIO GARGALLO
| Prueba | Stch. | Gp.º | Puntos | Coef. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcañiz | 2.º | 2.º | 3+8=11 | 5 | 55 |
| 3 Horas del Jarama | 8.º | 8.º | 1+0=1 | 11,6 | 11,6 |
| 3 Horas de Barcelona | 2.º | 2.º | 3+8=11 | 10 | 110 |
| Montserrat | 3.º | 2.º | 2+8=10 | 2 | 20 |
| Galapagar | 2.º | 2.º | 3+8=11 | 3 | 33 |
| Sotillo | 1.º | 1.º | 5+6=11 | 2 | 22 |
| San Feliu de Codinas | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 3 | 45 |
| El Farell | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 3 | 45 |
| Rabassada | 2.º | 2.º | 3+8=11 | 3 | 33 |
🥉 TERCER LUGAR
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 3. | «GREGORIO» | 334 |
📊 DESGLOSE DE PUNTOS · «GREGORIO»
| Prueba | Stch. | Gp.º | Puntos | Coef. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Horas del Jarama | 5.º | 1.º | 0+10=10 | 7 | 70 |
| Alcañiz | 9.º | 3.º | 0+6=6 | 5 | 30 |
| 3 Horas del Jarama | 14.º | 1.º | 0+5=5 | 11,6 | 58 |
| 3 Horas de Barcelona | 4.º | 1.º | 1+10=11 | 10 | 110 |
| Morcuera | 2.º | 1.º | 3+6=9 | 3 | 27 |
| Canencia | 12.º | 1.º | 0+3=3 | 3 | 9 |
| Rabassada | 14.º | 1.º | 0+10=10 | 3 | 30 |
📌 Nota del archivo: Jorge de Bagration se proclamó campeón de España de Velocidad en la categoría Turismo con 607,6 puntos. Julio Gargallo fue subcampeón con 354,6 puntos y «GREGORIO» tercero con 334 puntos.


