🏁 IV RALLYE FIRESTONE
Real Peña Motorista Vizcaya · Coeficiente: 5,2
28-29 de noviembre de 1970 · Recorrido: 1.668 km · 20 pruebas cronometradas
Fecha 28-29 noviembre 1970
Organizador Real Peña Motorista Vizcaya
Inscritos 47
Clasificados 23
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Eladio Doncel - Ricardo Antolín | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 2. | Alberto Ruiz Giménez - Rafael Castañeda | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 3. | Etchebers - De Sauto | Alpine Renault 1600 | Gr. 4 |
| 4. | «Pancho» - Gabriel Salaberri | Ford Capri 2,3 | Gr. 6 |
| 5. | Julio Gargallo - Jaime Ramón Guerrero | Hillman 4261 | Gr. 6 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Brith - Reppling | Opel Kadett Rallye | 10.º |
| 2. | Salvador Gisbert - Juan Blanco | Seat 850 Sport Coupé | 11.º |
| 3. | Ricardo Muñoz Llorca - Luis González | Seat 850 Sport Coupé | 12.º |
| 4. | Carlos del Val - Virgilio H. Rivadulla | Seat 850 Sport Coupé | 15.º |
| 5. | José Antonio Perea - Diego Zumárraga | Seat 850 Sport Coupé | 16.º |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Luis M.ª del Olmo - Juan Manuel Casas | BLMC Cooper S | 7.º |
| 2. | Butler - De Jong | Ford Capri 3 L | 8.º |
| 3. | Lipton - Booth | Ford Escort RS | 14.º |
| 4. | Juan Manuel Suárez - José Ignacio Arroita | Authi Mini 1275 C | 17.º |
| 5. | Sebastián Gallo - Miguel Aja | Authi Mini 1275 C | 19.º |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPO 3
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Roothaert - Berndtson | Lancia Fulvia HF 1600 | 13.º |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Eladio Doncel - Ricardo Antolín | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 2. | Alberto Ruiz Giménez - Rafael Castañeda | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 3. | Etchebers - De Sauto | Alpine Renault 1600 | Gr. 4 |
| 4. | «Pancho» - Gabriel Salaberri | Ford Capri 2,3 | Gr. 6 |
| 5. | Julio Gargallo - Jaime Ramón Guerrero | Hillman 4261 | Gr. 6 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salvador Gisbert - Juan Blanco | Seat 850 Sport Coupé | Gr. 1 | 11.º |
| 2. | Ricardo Muñoz Llorca - Luis González | Seat 850 Sport Coupé | Gr. 1 | 12.º |
| 3. | Carlos del Val - Virgilio H. Rivadulla | Seat 850 Sport Coupé | Gr. 1 | 15.º |
| 4. | José Antonio Perea - Diego Zumárraga | Seat 850 Sport Coupé | Gr. 1 | 16.º |
| 5. | Juan Manuel Suárez - José Ignacio Arroita | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 17.º |
📌 Nota del archivo: Victoria para Eladio Doncel y Ricardo Antolín con Porsche 911 S. Segundo lugar para Alberto Ruiz Giménez y Rafael Castañeda. Terceros los franceses Etchebers y De Sauto con Alpine Renault. Los Seat 850 Sport Coupé dominaron la clasificación de vehículos nacionales.

