⛰️ SUBIDA A CANENCIA
Real Automóvil Club de España · Longitud: 4.400 m
12 de junio de 1970 · Coeficiente: 5
Fecha 12 junio 1970
Organizador R.A.C. de España
Longitud 4.400 m
Coeficiente 5
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 2'24"6 | 107,053 km/h |
| 2. | José Manuel Lencina | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 2'47"5 | - |
| 3. | Julio Gargallo | Porsche 911 R | Gr. 6 | 2'48"6 | - |
| 4. | Jaime Messía | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 2'49"0 | - |
| 5. | Rodolfo Zonno | Porsche 911 S | Gr. 4 | 2'50"8 | - |
| 6. | Ramón López Villalba | Porsche 906 | Gr. 5 | 3'07"0 | - |
| 7. | León de Cos | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 3'07"6 | - |
| 8. | Eladio Doncel | BMW 2000 | Gr. 2 | 3'14"5 | - |
| 9. | Pedro Alvarez | Lotus Elan SE | Gr. 4 | 3'16"3 | - |
| 10. | Luis Ignacio Pombo | Seat 1430 | Gr. 2 | 3'21"7 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | José María Rifé | Seat 1430 | 3'34"3 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | José Manuel Lencina | BMW 2002 TI | 2'47"5 |
| 2. | Jaime Messía | BMW 2002 TI | 2'49"0 |
| 3. | Eladio Doncel | BMW 2000 | 3'14"5 |
| 4. | Luis Ignacio Pombo | Seat 1430 | 3'21"7 |
| 5. | «Correcaminos» | Renault R-8 TS | 3'44"9 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 2'24"6 |
| 2. | Julio Gargallo | Porsche 911 R | Gr. 6 | 2'48"6 |
| 3. | Rodolfo Zonno | Porsche 911 S | Gr. 4 | 2'50"8 |
| 4. | Ramón López Villalba | Porsche 906 | Gr. 5 | 3'07"0 |
| 5. | León de Cos | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 3'07"6 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | León de Cos | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 3'07"6 |
| 2. | Luis Ignacio Pombo | Seat 1430 | Gr. 2 | 3'21"7 |
📌 Nota del archivo: Jorge de Bagration estableció un nuevo récord con su Porsche 908 a 107,053 km/h de promedio. José Manuel Lencina fue segundo en la general y primero del Grupo 2 con su BMW 2002 TI. León de Cos, con Alpine Renault, fue el mejor de los vehículos de fabricación nacional.

