Real Automóvil Club de España
29 de abril de 1956 · 170,000 km · Regularidad-Rallye
Fecha 29 abril 1956
Organizador Real Automóvil Club de España
Recorrido 170,000 km
Características Regularidad-Rallye
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL
| Pos. | Pilotos | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Hermanos Seguí | Fiat 1.100 | 30 |
| 2. | Landete - X.X. | Renault | 31 |
| 3. | «Wykio» - X.X. | Alfa-Romeo | 37 |
| 4. | López Castro - D. Aguado | Renault | 41 |
| 5. | Foret - Landaluce | Alfa-Romeo | 49 |
| 6. | Caballero - Domenech | Renault | 55 |
| 7. | Hermanos Hernáez | Alfa-Giulietta | 55 |
| 8. | F. Villaamil - Fresneda | Renault | 59 |
| 9. | J. R. Aguirre - Conde Albox | Renault | 59 |
| 10. | J. Caro - Varela Limia | Renault | 61 |
| 11. | Salgueiro - Laffontán | Volkswagen | 63 |
| 12. | José Romero - Arias | Simca | 64 |
| 13. | Miláns Bosch - Ussia | Renault | 66 |
| 14. | José Caralt - X.X. | Fiat 1.100 | 69 |
| 15. | Menzel - Frutos | Saab | 73 |
| 16. | Conde Caralt - Jiménez | Alfa-Romeo | 73 |
| 17. | Sanz Pascual y señora | Renault | 77 |
| 18. | Moret - Terroba | Dyna-Panhard | 79 |
| 19. | Polo Villaamil - Vargas | Pegaso | 80 |
| 20. | Soto - Holtmann | D. K. W. | 81 |
| 21. | G. Carra y señora | Porsche | 85 |
| 22. | Soler - Weber | Fiat-Topolino | 88 |
| 23. | Iliakim - Celaya | Dyna-Panhard | 92 |
| 24. | «Percebe» - «Petardo» | Seat | 98 |
| 25. | F. Cubas - Navarro | Seat | 104 |
| 26. | González Caso - Valcárcel | Opel | 107 |
| 27. | «Píare» - Sotomayor | M. G. | 112 |
| 28. | Caprotti y señora | Seat | 112 |
| 29. | José Fernández - X.X. | Porsche | 119 |
| 30. | Portolés - Fdez. Portolés | Mercedes 190 | 120 |
| 31. | Gerardo de Andrés - Sol | Mercedes 300 | 133 |
| 32. | F. Pérez - Cimarra | Opel | 148 |
| 33. | González Fuente - Fresneda | Ford-Versalles | 149 |
| 34. | Carlos Romero - Medem | Renault | 153 |
| 35. | Sanz Madrid - Márquez | Lancia | 158 |
| 36. | Díaz Vargas - Ubago | Saab | 159 |
| 37. | Llopis - X.X. | Morgan | 171 |
| 38. | Ferrero - Olano | Triumph | 179 |
| 39. | Silvela - Díaz | Cadillac | 180 |
| 40. | «Chelita» - González | Austin-H. | 189 |
| 41. | Olabarri - Ortega Fdez. | Simca | 197 |
| 42. | Hermanos Palacios | Porsche | 229 |
| 43. | Cusa - Camarasa | Renault | 236 |
| 44. | Campbell - Srta. Daza | Triumph | 238 |
| 45. | De la Osa - Urculu | Citroen | 245 |
| 46. | Bernaldo Quirós - Elzaburu | Ford | 255 |
| 47. | Pombo - Sra. y Puebla | Borgward | 315 |
| 48. | Sáenz de Pazos y señora | Renault | 324 |
| 49. | Cebrián - Borbón | Opel | 330 |
| 50. | A. Vega - X.X. | Renault | 393 |
📌 Nota del archivo: Prueba de regularidad con 50 equipos participantes. Destacan los Hermanos Seguí (Álvaro y Matías) como vencedores. Los nombres con «X.X.» indican que el copiloto no fue registrado en el documento original.


