🏁 V CIRCUITO CIUDAD DE ALCAÑIZ
Circuito: Guadalope · Desarrollo: 3.900 m
7 de septiembre de 1969 · Duración: 1 hora · Coeficiente: 5
Fecha 7 septiembre 1969
Circuito Guadalope
Desarrollo 3.900 m
Duración 1 hora
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 124.532 m |
| 2. | Alex Soler-Roig | Porsche 908 | Gr. 6 | 120.770 m |
| 3. | José M.ª Juncedalla | Ford GT 40 | Gr. 4 | 117.843 m |
| 4. | Jorge de Bagration | Porsche 911 | Gr. 5 | 115.058 m |
| 5. | Eugenio Baturone | Porsche 911 R | Gr. 6 | 115.003 m |
| 6. | Manuel Juncosa | Abarth 2000 | Gr. 6 | 113.778 m |
| 7. | Bernard Tramont | Alpine-Renault 1440 | Gr. 6 | 113.759 m |
| 8. | Jean Paul Raguet | Abarth 2000 SP | Gr. 4 | 112.689 m |
| 9. | Julio Gargallo | Porsche 911 L | Gr. 5 | 107.399 m |
| 10. | Antonio Albacete | Authi 1275 C | Gr. 5 | 102.216 m |
⚡ VUELTA RÁPIDA
| Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|
| Juan Fernández | Porsche 908 | 1'44"2 | 134,740 km/h |
📌 Nota del archivo: Victoria para Juan Fernández con Porsche 908, marcando también la vuelta rápida. Segunda posición para Alex Soler-Roig con otro Porsche 908. Tercer lugar para José M.ª Juncedalla con Ford GT 40.


