🏁 VII RALLYE A LAS RÍAS BAJAS
Coeficiente: 4
8-10 de agosto de 1969
Fecha 8-10 agosto 1969
Coeficiente 4
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | José M.ª Palomo - Alberto Gabarró | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 2. | Estanislao Reverter - José A. Leal | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 3. | Eladio Doncel - José A. Conde | Lancia HF 1600 | Gr. 6 |
| 4. | Manuel Sanjurjo - Enrique Sanjurjo | Authi 1275 C | Gr. 5 |
| 5. | F. Romaozinho - J. Bernardo | BLMC Cooper S | Gr. 5 |
| 6. | José Ignacio Sunsundegui - J. Larrin | Alpine Renault 1300 | Gr. 6 |
| 7. | Eladio Noguero - J. Leal | Alfa Romeo GTA | Gr. 5 |
| 8. | A. Freire - A. Vázquez | Authi 1275 C | Gr. 5 |
| 9. | León de Cos - E. Salas | Alpine Renault A-110 | Gr. 6 |
| 10. | Manuel Carballo - José D. Posada | Authi 1275 C | Gr. 5 |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS DE SERIE (Gr. 1)
| Pos. | Pilotos | Coche |
|---|---|---|
| 1. | «VIKINGA» - L. F. Soto | Seat 124 |
| 2. | José L. Canal - J. A. López | Peugeot 404 |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS Y ESPECIALES (Gr. 2 y 5)
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Manuel Sanjurjo - Enrique Sanjurjo | Authi 1275 C | Gr. 5 |
| 2. | F. Romaozinho - J. Bernardo | BLMC Cooper S | Gr. 5 |
| 3. | Eladio Noguero - J. Leal | Alfa Romeo GTA | Gr. 5 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO (Gr. 3)
| Pos. | Pilotos | Coche |
|---|---|---|
| 1. | «XANATO» - J. M. Ramos | Lotus Elan |
| 2. | C. Güell - F. Aciotores | Mercedes 250 SL |
| 3. | Tirso Silva - A. Justo | Porsche 1600 S |
🏁 CLASIFICACIÓN SPORT Y PROTOTIPOS (Gr. 4 y 6)
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | José M.ª Palomo - Alberto Gabarró | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 2. | Estanislao Reverter - José A. Leal | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 3. | Eladio Doncel - José A. Conde | Lancia HF 1600 | Gr. 6 |
📌 Nota del archivo: Victoria para José M.ª Palomo y Alberto Gabarró con Porsche 911 R. Segundo lugar para Estanislao Reverter y José A. Leal con otro Porsche 911 R. Terceros Eladio Doncel y José A. Conde con Lancia HF 1600.


