⛰️ SUBIDA A CANENCIA
Longitud: 4.300 m
11 de julio de 1969 · Coeficiente: 3
Fecha 11 julio 1969
Longitud 4.300 m
Coeficiente 3
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | José M. Juncadella | Ford GT 40 | Gr. 4 | 2'37"3 | 98,411 km/h |
| 2. | José de la Peña | Porsche 907 | Gr. 6 | 2'45"0 | - |
| 3. | Jorge de Bagration | BMW 2002 | Gr. 5 | 2'49"5 | - |
| 4. | Eugenio Baturone | Porsche 911 R | Gr. 6 | 2'53"1 | - |
| 5. | Jorge Pla | Authi 1275 C | Gr. 5 | 2'59"3 | - |
| 6. | Luciano Oltoro | Fiat Abarth 2000 | Gr. 6 | 3'00"1 | - |
| 7. | Antonio Albacete | Authi 1275 C | Gr. 5 | 3'03"3 | - |
| 8. | Nicky Bosch | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 3'06"1 | - |
| 9. | Félix Serra | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 3'08"0 | - |
| 10. | Juan Kutz | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 3'09"9 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS (Gr. 1, 2 y 5)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | BMW 2002 | Gr. 5 | 2'49"5 |
| 2. | Jorge Pla | Authi 1275 C | Gr. 5 | 2'59"3 |
| 3. | Antonio Albacete | Authi 1275 C | Gr. 5 | 3'03"3 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO, SPORT Y SPORT-PROTOTIPO (Gr. 3, 4 y 6)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | José M. Juncadella | Ford GT 40 | Gr. 4 | 2'37"3 |
| 2. | José de la Peña | Porsche 907 | Gr. 6 | 2'45"0 |
| 3. | Eugenio Baturone | Porsche 911 R | Gr. 6 | 2'53"1 |
📌 Nota del archivo: Victoria para José M. Juncadella con Ford GT 40 a 98,411 km/h. Segundo lugar para José de la Peña con Porsche 907. Tercero para Jorge de Bagration con BMW 2002.


