🏁 III RALLYE DE ORENSE
Coeficiente: 4
5-6 de julio de 1969
Fecha 5-6 julio 1969
Coeficiente 4
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | José M.ª Palomo - Ramón Serra | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 2. | José Pavón - Roberto Tejelo | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 3. | Bernard Tramont - Ricardo Antolín | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 |
| 4. | Jaime Lazcano - Ricardo Muñoz | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 5. | «GREGORIO» - Emilio Rodríguez Zapico | Renault R-8 TS | Gr. 6 |
| 6. | Alberto Ruiz-Giménez - Jaime Segovia | Lancia Fulvia HF 1300 | Gr. 2 |
| 7. | José Manuel Lencina - Angel Luis Caballero | Lancia Fulvia HF 1300 | Gr. 2 |
| 8. | José A. Leal - Julio A. Leal | Alpine Renault A-110 | Gr. 6 |
| 9. | Manuel Sanjurjo - Enrique Sanjurjo | Authi 1275 C | Gr. 5 |
| 10. | «PANCHO» | Ford Taunus 20 MRS | Gr. 6 |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS DE SERIE (Gr. 1)
| Pos. | Pilotos | Coche |
|---|---|---|
| 1. | Eladio Doncel - Juan Antonio Conde | Lancia Fulvia HF |
| 2. | José Ignacio Sunsundegui - J. Hernández | Alfa Romeo |
| 3. | Delfín Campo - V. Tomás Sancho | Renault R-8 Gordini |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS Y ESPECIALES (Gr. 2 y 5)
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Alberto Ruiz-Giménez - Jaime Segovia | Lancia Fulvia HF 1300 | Gr. 2 |
| 2. | José Manuel Lencina - Angel Luis Caballero | Lancia Fulvia HF 1300 | Gr. 2 |
| 3. | Manuel Sanjurjo - Enrique Sanjurjo | Authi 1275 C | Gr. 5 |
🏁 CLASIFICACIÓN SPORT Y PROTOTIPOS (Gr. 4 y 6)
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | José M.ª Palomo - Ramón Serra | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 2. | José Pavón - Roberto Tejelo | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 3. | Bernard Tramont - Ricardo Antolín | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 |
📌 Nota del archivo: Victoria para José M.ª Palomo y Ramón Serra con Porsche 911 R. Segundo lugar para José Pavón y Roberto Tejelo con otro Porsche 911 R. Terceros Bernard Tramont y Ricardo Antolín con Alpine Renault 1440.

