🏁 PRUEBA «15 DE JUNIO DE 1969»
Circuito Permanente del Jarama · Desarrollo: 3.404,32 m
15 de junio de 1969 · Duración: 1 hora · Coeficiente: 7 · GT, S, SP
Fecha 15 junio 1969
Circuito Jarama
Desarrollo 3.404,32 m
Duración 1 hora
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Soler-Roig | Porsche 907 | Gr. 6 | 122.307 m |
| 2. | José M.ª Juncedalla | Ford GT 40 | Gr. 4 | 119.302 m |
| 3. | Eugenio Baturone | Porsche 907 | Gr. 6 | 117.527 m |
| 4. | «ANDRADE VILLAR» | Porsche 906 | Gr. 4 | 116.882 m |
| 5. | «NICK» | Porsche 906 | Gr. 4 | 116.633 m |
| 6. | Barrie Smith | Chevron FVAB8 | Gr. 6 | 111.291 m |
| 7. | José de la Peña | Porsche 906 | Gr. 4 | 111.242 m |
| 8. | Juan Fernández | Porsche 911 R | Gr. 6 | 105.941 m |
| 9. | «CHICHO REYES» | Sunbeam Tiger 289 | Gr. 6 | 105.643 m |
| 10. | Jesús Benjumea | Porsche 911 S | Gr. 3 | 105.013 m |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO, SPORT Y SPORT-PROTOTIPO (Gr. 3, 4 y 6)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | Porsche 911 | Gr. 5 | 115.058 m |
| 2. | Julio Gargallo | Porsche 911 L | Gr. 5 | 107.399 m |
| 3. | Antonio Albacete | Authi 1275 C | Gr. 5 | 102.216 m |
⚡ VUELTA RÁPIDA
| Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|
| Alex Soler-Roig | Porsche 907 | 1'37"6 | - |
📌 Nota del archivo: Prueba de GT, Sport y Prototipos celebrada el mismo día que las 2 Horas. Alex Soler-Roig se impuso con Porsche 907, marcando también la vuelta rápida. Destacan los Porsche 906 de «ANDRADE VILLAR» y «NICK».


