⛰️ XVI SUBIDA AL SOTILLO
Longitud: 5.500 m
1 de mayo de 1969 · Coeficiente: 2
Fecha 1 mayo 1969
Longitud 5.500 m
Coeficiente 2
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eugenio Baturone | Porsche 907 | Gr. 6 | 2'25"9 | 133,709 km/h |
| 2. | Luis Bay | Porsche 911 S | Gr. 3 | 2'44"6 | - |
| 3. | Julio Gargallo | Porsche 911 L | Gr. 5 | 2'44"9 | - |
| 4. | Jaime Lazcano | Porsche 911 R | Gr. 6 | 2'46"0 | - |
| 5. | José Villalba | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 3'02"4 | - |
| 6. | Miguel Carbajo | Alpine-Renault A 110 | Gr. 3 | 3'08"9 | - |
| 7. | José Manuel Lencina | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 3'09"7 | - |
| 8. | Jaime Messia | BMW 1600 TI | Gr. 1 | 3'12"6 | - |
| 9. | José Antonio Gurrea | Gaygi Rodeiro | Gr. 9 | 3'12"8 | - |
| 10. | Rafael Pinillos | Matra VS | Gr. 3 | 3'15"3 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS (Gr. 1, 2 y 5)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julio Gargallo | Porsche 911 L | Gr. 5 | 2'44"9 |
| 2. | José Villalba | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 3'02"4 |
| 3. | José Manuel Lencina | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 3'09"7 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO, SPORT Y SPORT-PROTOTIPO (Gr. 3, 4 y 6)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eugenio Baturone | Porsche 907 | Gr. 6 | 2'25"9 |
| 2. | Luis Bay | Porsche 911 S | Gr. 3 | 2'44"6 |
| 3. | Jaime Lazcano | Porsche 911 R | Gr. 6 | 2'46"0 |
📌 Nota del archivo: Eugenio Baturone estableció un nuevo récord con 2'25"9 a 133,709 km/h con su Porsche 907. Segundo lugar para Luis Bay con Porsche 911 S y tercero para Julio Gargallo con Porsche 911 L.

