⛰️ SUBIDA A GALAPAGAR
Longitud: 4.000 m
28 de marzo de 1969 · Coeficiente: 3
Fecha 28 marzo 1969
Longitud 4.000 m
Coeficiente 3
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Soler-Roig | Porsche 907 | Gr. 6 | 1'46"1 | 135,721 km/h |
| 2. | Jorge de Bagration | BMW 2002 | Gr. 5 | 1'53"2 | - |
| 3. | Juan Kutz | Porsche Carrera 6 | Gr. 4 | 1'54"6 | - |
| 4. | José de la Peña | Porsche 907 | Gr. 6 | 1'56"0 | - |
| 5. | Julio Gargallo | Porsche 911 L | Gr. 5 | 1'56"2 | - |
| 6. | Luis Bay | Porsche 911 S | Gr. 3 | 1'56"5 | - |
| 7. | Jaime Lazcano | Porsche 911 R | Gr. 6 | 1'57"8 | - |
| 8. | José M.ª Palomo | Alfa Romeo GTA | Gr. 5 | 2'03"8 | - |
| 9. | Jorge Pla | Authi 1275 C | Gr. 5 | 2'06"6 | - |
| 10. | «DUPRE» | Lotus Jarama | Gr. 6 | 2'06"7 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS (Gr. 1, 2 y 5)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | BMW 2002 | Gr. 5 | 1'53"2 |
| 2. | Julio Gargallo | Porsche 911 L | Gr. 5 | 1'56"2 |
| 3. | José M.ª Palomo | Alfa Romeo GTA | Gr. 5 | 2'03"8 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO, SPORT Y SPORT-PROTOTIPO (Gr. 3, 4 y 6)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Soler-Roig | Porsche 907 | Gr. 6 | 1'46"1 |
| 2. | Juan Kutz | Porsche Carrera 6 | Gr. 4 | 1'54"6 |
| 3. | José de la Peña | Porsche 907 | Gr. 6 | 1'56"0 |
📌 Nota del archivo: Subida mítica con récord incluido. Alex Soler-Roig estableció un nuevo récord con 1'46"1 a 135,721 km/h con su Porsche 907. Segundo lugar para Jorge de Bagration con BMW 2002.


