⛰️ XI CARRERA EN CUESTA A MONTSERRAT
Longitud: 7.000 m
23 de marzo de 1969 · Coeficiente: 2
Fecha 23 marzo 1969
Longitud 7.000 m
Coeficiente 2
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Fernández | Porsche 911 R | Gr. 6 | 4'48"71 |
| 2. | Eugenio Baturone | Ferrari GTO | Gr. 6 | 4'57"41 |
| 3. | José M.ª Palomo | Alfa Romeo GTA | Gr. 2 | 4'59"28 |
| 4. | Jorge Pla | Authi 1275 C | Gr. 5 | 5'05"78 |
| 5. | Julio Gargallo | Porsche 911 L | Gr. 5 | 5'06"56 |
| 6. | Javier Juncedella | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 5'07"12 |
| 7. | Manuel Juncosa | Fiat Abarth 1000 TCR | Gr. 5 | 5'09"11 |
| 8. | «PEDRO» | Alpine-Renault 1300 | Gr. 6 | 5'10"20 |
| 9. | Fernando Gómez | Authi 1275 C | Gr. 5 | 5'14"76 |
| 10. | Miguel Brunells | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 5'15"49 |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS (Gr. 1, 2 y 5)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | José M.ª Palomo | Alfa Romeo GTA | Gr. 5 | 4'59"28 |
| 2. | Jorge Pla | Authi 1275 C | Gr. 5 | 5'05"78 |
| 3. | Julio Gargallo | Porsche 911 L | Gr. 5 | 5'06"56 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO, SPORT Y SPORT-PROTOTIPO (Gr. 3, 4 y 6)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Fernández | Porsche 911 R | Gr. 6 | 4'48"71 |
| 2. | Eugenio Baturone | Ferrari GTO | Gr. 6 | 4'57"41 |
| 3. | «PEDRO» | Alpine-Renault 1300 | Gr. 6 | 5'10"20 |
📌 Nota del archivo: Primera subida del año. Victoria para Juan Fernández con Porsche 911 R. Segundo lugar para Eugenio Baturone con un Ferrari GTO. Tercero José M.ª Palomo con Alfa Romeo GTA.


