🏁 V CIRCUITO CIUDAD TURÍSTICA PUERTO DE LA CRUZ
Circuito: Polígono San Felipe · Desarrollo: 2.000 m
23 de febrero de 1969 · Duración: 1 hora · Coeficiente: 5
Fecha 23 febrero 1969
Circuito Polígono San Felipe
Desarrollo 2.000 m
Duración 1 hora
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emmio Bonomelli | Porsche 911 T | Gr. 3 | 84.072 m |
| 2. | Jorge de Bagration | BMW 2002 | Gr. 2 | 80.065 m |
| 3. | Antonio Miguel Pérez Báez | Porsche 911 | Gr. 2 | 78.752 m |
| 4. | Leopoldo Mansito | NSU TTS | Gr. 2 | 78.505 m |
| 5. | Pedro Mansito | Ford Cortina Lotus | Gr. 2 | 78.158 m |
| 6. | Giancarlo Sala | Alfa Romeo TZ1 | Gr. 4 | 76.959 m |
| 7. | Jean Paul Raguet | Renault R-8 Gordini | Gr. 2 | 76.820 m |
| 8. | Hilario Gómez | Lancia Fulvia HF | Gr. 2 | 75.860 m |
| 9. | Antonio López | Alfa Romeo Giulia Super | Gr. 2 | 75.584 m |
| 10. | Pedro Cruz | Jaguar E Type | Gr. 6 | 75.528 m |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS (Gr. 1, 2 y 5)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | BMW 2002 | Gr. 2 | 80.065 m |
| 2. | Antonio Miguel Pérez Báez | Porsche 911 | Gr. 2 | 78.752 m |
| 3. | Leopoldo Mansito | NSU TTS | Gr. 2 | 78.505 m |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO, SPORT Y SPORT-PROTOTIPO (Gr. 3, 4 y 6)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emmio Bonomelli | Porsche 911 T | Gr. 3 | 84.072 m |
| 2. | Giancarlo Sala | Alfa Romeo TZ1 | Gr. 4 | 76.959 m |
| 3. | Pedro Cruz | Jaguar E Type | Gr. 6 | 75.528 m |
⚡ VUELTA RÁPIDA
| Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|
| José de la Peña | Porsche Carrera 6 | 1'12"8 |
📌 Nota del archivo: Primera prueba del año 1969. Victoria para Emmio Bonomelli con Porsche 911 T. José de la Peña marcó la vuelta rápida con un Porsche Carrera 6.

