🏁 XVII RALLYE COSTA BRAVA
Coeficiente: 4
8-9 de febrero de 1969
Fecha 8-9 febrero 1969
Coeficiente 4
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Estanislao Reverter - José A. Leal | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 2. | Manuel Juncosa - «ARTEMI» | Abarth 1300 OT | Gr. 4 |
| 3. | Alberto Ruiz-Giménez - Jaime Segovia | Lancia Fulvia HF 1300 | Gr. 2 |
| 4. | Eladio Doncel - «RENE» | Lancia Fulvia HF 1300 | Gr. 2 |
| 5. | Félix Serra - Baltasar Imbert | Fiat Abarth 850 TC | Gr. 2 |
| 6. | José M.ª Fernández - Alfredo Cortel | Renault R-8 Gordini | Gr. 1 |
| 7. | Alberto Bernaldo - Alberto Barberán | Seat 124 | Gr. 5 |
| 8. | Miguel Brunells - «WALTER» | BLMC Cooper S | Gr. 2 |
| 9. | Jorge Pla - Luis Olivé | Authi 1275 C | Gr. 2 |
| 10. | Leopoldo Pérez de Villaamil - Manuel Fuertes | Seat 124 | Gr. 1 |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS DE SERIE (Gr. 1)
| Pos. | Pilotos | Coche |
|---|---|---|
| 1. | José M.ª Fernández - Alfredo Cortel | Renault R-8 Gordini |
| 2. | Leopoldo Pérez de Villaamil - Manuel Fuertes | Seat 124 |
| 3. | Javier Sensat - Alberto Guasch | NSU 1000 TT |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS Y ESPECIALES (Gr. 2 y 5)
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Alberto Ruiz-Giménez - Jaime Segovia | Lancia Fulvia HF 1300 | Gr. 2 |
| 2. | Eladio Doncel - «RENE» | Lancia Fulvia HF 1300 | Gr. 2 |
| 3. | Félix Serra - Baltasar Imbert | Fiat Abarth 850 TC | Gr. 2 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO, SPORT Y PROTOTIPOS (Gr. 3, 4 y 6)
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Estanislao Reverter - José A. Leal | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 2. | Manuel Juncosa - «ARTEMI» | Abarth 1300 OT | Gr. 4 |
| 3. | Bernardo Bárcena - F. González | Renault R-8 | Gr. 6 |
📌 Nota del archivo: Primer rallye del año. Victoria para Estanislao Reverter y José A. Leal con Porsche 911 R. Segundo lugar para Manuel Juncosa y «ARTEMI» con Abarth 1300 OT. Terceros Alberto Ruiz-Giménez y Jaime Segovia con Lancia Fulvia HF.


