⛰️ XVII SUBIDA AL SOTILLO
Moto Club Alcarreño · Longitud: 5.500 m
1 de mayo de 1970 · Coeficiente: 4 (Turismo) · No puntuable GT-Sport
Fecha 1 mayo 1970
Organizador Moto Club Alcarreño
Longitud 5.500 m
Coeficiente 4 (Turismo)
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Kutz | Porsche 908 | Gr. 6 | 2'31"3 | 130,866 km/h |
| 2. | Luciano Ottero | Fiat Abarth 2000 | Gr. 5 | 2'36"7 | - |
| 3. | Rafael Barrios | Porsche 911 S | Gr. 4 | 2'45"6 | - |
| 4. | Rodolfo Zonno | Porsche 911 S | Gr. 4 | 2'47"8 | - |
| 5. | Antonio Albacete | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 2'57"2 | - |
| 6. | Pedro Deike | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 3'01"2 | - |
| 7. | Miguel Carbajo | BLMC Cooper S | Gr. 2 | 3'06"4 | - |
| 8. | Jaime Messía | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 3'12"1 | - |
| 9. | Francisco Cayuela | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 3'13"9 | - |
| 10. | «Peter» | Seat 850 Coupé | Gr. 6 | 3'19"7 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | José María Rifé | Seat 1430 | 3'31"7 |
| 2. | Fermín Yustas | Seat 1430 | 3'36"5 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Albacete | Authi Mini 1275 C | 2'57"2 |
| 2. | Pedro Deike | Authi Mini 1275 C | 3'01"2 |
| 3. | Miguel Carbajo | BLMC Cooper S | 3'06"4 |
| 4. | Jaime Messía | BMW 2002 TI | 3'12"1 |
| 5. | Francisco Cayuela | Authi Mini 1275 C | 3'13"9 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Kutz | Porsche 908 | Gr. 6 | 2'31"3 |
| 2. | Luciano Ottero | Fiat Abarth 2000 | Gr. 5 | 2'36"7 |
| 3. | Rafael Barrios | Porsche 911 S | Gr. 4 | 2'45"6 |
| 4. | Rodolfo Zonno | Porsche 911 S | Gr. 4 | 2'47"8 |
| 5. | «Peter» | Seat 850 Coupé | Gr. 6 | 3'19"7 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Albacete | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 2'57"2 |
| 2. | Pedro Deike | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 3'01"2 |
| 3. | Francisco Cayuela | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 3'13"9 |
| 4. | «Peter» | Seat 850 Coupé | Gr. 6 | 3'19"7 |
| 5. | José María Rifé | Seat 1430 | Gr. 1 | 3'31"7 |
📌 Nota del archivo: Juan Kutz dominó la prueba con su Porsche 908 a 130,866 km/h de promedio. Antonio Albacete fue el mejor de los vehículos nacionales con su Authi Mini 1275 C. La prueba no fue puntuable para Gran Turismo-Sport.

