🏁 VI CRITERIUM LUIS DE BAVIERA
Comité Organizador Federación Centro de Automovilismo · Coeficiente: 4
4-5 de abril de 1970 · Recorrido: 456 km · 10 pruebas cronometradas (94,4 km)
Fecha 4-5 abril 1970
Organizador Comité Organizador Federación Centro
Inscritos 57
Clasificados 35
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Estanislao Reverter - Julio Leal | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 2. | Alberto Ruiz Giménez - Rafael Castañeda | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 3. | Bernard Tramont - Jaime Segovia (†) | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 |
| 4. | Manuel Juncosa - «Artemi» | Fiat Abarth 2000 | Gr. 5 |
| 5. | Julio Gargallo - Jaime R. Guerrero | Porsche 911 R | Gr. 6 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | José M.ª Fernández - Alfredo Cortel | Renault R-8 Gordini | 8.º |
| 2. | Nicolás Martín Cinto - «El Bolillos» | Seat 1430 | 12.º |
| 3. | Manuel Díez Alegría - José F. Loren | Seat 1430 | 13.º |
| 4. | Antonio Castillo Olivares - José Marsá | BMW 2002 TI | 15.º |
| 5. | Rafael Pinillos - «Pirracas» | BMW 2002 TI | 17.º |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Eladio Doncel - Fernando Porrero | Renault R-8 Gordini | 6.º |
| 2. | Leopoldo P. Villaamil - «Borjía» | Fiat Abarth 1000 | 9.º |
| 3. | Eladio Noguerol - José Angel Leal | Alfa Romeo GTA 1600 | 11.º |
| 4. | «Correcaminos» - Ricardo Antolín | Renault R-8 TS | 14.º |
| 5. | Manuel Carballo | Authi Mini 1275 C | 16.º |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Estanislao Reverter - Julio Leal | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 2. | Alberto Ruiz Giménez - Rafael Castañeda | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 3. | Bernard Tramont - Jaime Segovia (†) | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 |
| 4. | Manuel Juncosa - «Artemi» | Fiat Abarth 2000 | Gr. 5 |
| 5. | Julio Gargallo - Jaime R. Guerrero | Porsche 911 R | Gr. 6 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|---|
| 1. | León de Cos - Esther Salas | Alpine Renault A 110 1300 | Gr. 6 | 10.º |
| 2. | Nicolás Martín Cinto - «El Bolillos» | Seat 1430 | Gr. 1 | 12.º |
| 3. | Manuel Díez Alegría - José F. Loren | Seat 1430 | Gr. 1 | 13.º |
| 4. | «Correcaminos» - Ricardo Antolín | Renault R-8 TS | Gr. 2 | 14.º |
| 5. | Manuel Carballo | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 16.º |
📌 Nota del archivo: Victoria para Estanislao Reverter y Julio Leal con Porsche 911 R. Segundo lugar para Alberto Ruiz Giménez y Rafael Castañeda. Terceros Bernard Tramont y Jaime Segovia en una de las últimas pruebas de esta pareja antes del trágico fallecimiento de Segovia.

