⛰️ VII CARRERA EN CUESTA AL MONTSEY
Real Automóvil Club de Cataluña · Longitud: 16.300 m
24 de mayo de 1970 · Coeficiente: 6,2 (Turismos) / 6,4 (GT-Sport)
Fecha 24 mayo 1970
Organizador R.A.C. de Cataluña
Longitud 16.300 m
Coeficiente 6,2 (T) / 6,4 (GT)
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 9'22"38 | 104,342 km/h |
| 2. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 9'26"49 | - |
| 3. | Casoni | Fiat Abarth 2000 | Gr. 4 | 9'30"28 | - |
| 4. | «Riccardone» | Fiat Abarth 2000 | Gr. 4 | 9'44"42 | - |
| 5. | Taramazo | Fiat Abarth 2000 | Gr. 4 | 10'04"65 | - |
| 6. | Furtmayer | BMW 2002 | Gr. 2 | 10'31"51 | - |
| 7. | Haldi | Porsche 911 S | Gr. 4 | 10'36"43 | - |
| 8. | Manuel Juncosa | Fiat Abarth 1000 SP | Gr. 4 | 10'39"85 | - |
| 9. | Greger | Porsche 914/6 | Gr. 4 | 10'46"89 | - |
| 10. | Keller | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 10'48"27 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moga | Ford Mustang | 11'38"01 | 84,067 km/h |
| 2. | «Jamsal» | BMW 2002 TI | 12'04"21 | - |
| 3. | César Perejoan | BMW 2002 TI | 12'38"88 | - |
| 4. | Alberto Jávega | BLMC Cooper S | 12'55"31 | - |
| 5. | «Goliath» | BLMC Cooper S | 13'02"94 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Furtmayer | BMW 2002 | 10'31"51 | 92,920 km/h |
| 2. | Keller | BMW 2002 TI | 10'48"27 | - |
| 3. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | 10'55"85 | - |
| 4. | José María Palomo | Seat 1430 | 11'28"67 | - |
| 5. | Luis López Mir | Authi Mini 1275 C | 12'43"67 | - |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 9'22"38 |
| 2. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 9'26"49 |
| 3. | Casoni | Fiat Abarth 2000 | Gr. 4 | 9'30"28 |
| 4. | «Riccardone» | Fiat Abarth 2000 | Gr. 4 | 9'44"42 |
| 5. | Taramazo | Fiat Abarth 2000 | Gr. 4 | 10'04"65 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | José María Palomo | Seat 1430 | Gr. 2 | 11'28"67 |
| 2. | «Squalo Carola IV» | Seat 600 D | Gr. 6 | 12'29"15 |
| 3. | José A. Vender | Seat 850 Coupé | Gr. 6 | 12'40"00 |
| 4. | José María Clot | Seat 600 D | Gr. 6 | 12'43"04 |
| 5. | Luis López Mir | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 12'43"67 |
📌 Nota del archivo: Victoria para Jorge de Bagration con Porsche 908, seguido de Juan Fernández. Buena actuación de los pilotos italianos Casoni, Riccardone y Taramazo con sus Fiat Abarth 2000. José María Palomo fue el mejor nacional con su Seat 1430.

