🏁 II 500 KM NOCTURNOS · BUJÍAS BOSCH
Escudería Alicante · Coeficiente: 3
30-31 de mayo de 1970 · Recorrido: 505 km · 14 pruebas cronometradas (156,8 km)
Fecha 30-31 mayo 1970
Organizador Escudería Alicante
Inscritos 36
Clasificados 19
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Manuel Juncosa - «Artemi» | Fiat Abarth 2000 | Gr. 5 |
| 2. | Bernard Tramont - Jaime Segovia (†) | Alpine Renault 1500 | Gr. 6 |
| 3. | Estanislao Reverter - Antonio Vázquez | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 4. | Lucas Sáinz - Juan Carlos Oñoro | Renault R-8 Gordini | Gr. 2 |
| 5. | Eduardo Ubago - S. Madrona | Alpine Renault 1300 | Gr. 6 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | «El Viti» - «Moncho» | Seat 850 Coupé | 9.º |
| 2. | Rafael Planelles - V. Andrés | Seat 850 Coupé | 18.º |
| 3. | Joaquín Ferri - J. Pérez | Seat 850 Coupé | 19.º |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Lucas Sáinz - Juan Carlos Oñoro | Renault R-8 Gordini | 4.º |
| 2. | Rafael Caballero - Juan Manero | Authi Mini 1275 C | 6.º |
| 3. | Salvador Benlloch - Manuel Garrido | BLMC Cooper S | 7.º |
| 4. | «Yonchu» - Juan I. Andrés | Authi Mini 1275 C | 8.º |
| 5. | Ricardo Cots - Antonio Zamora | Seat 1430 | 10.º |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Manuel Juncosa - «Artemi» | Fiat Abarth 2000 | Gr. 5 |
| 2. | Bernard Tramont - Jaime Segovia (†) | Alpine Renault 1500 | Gr. 6 |
| 3. | Estanislao Reverter - Antonio Vázquez | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 4. | Eduardo Ubago - S. Madrona | Alpine Renault 1300 | Gr. 6 |
| 5. | «Peter» - J. Matias | Seat 850 Coupé | Gr. 6 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eduardo Ubago - S. Madrona | Alpine Renault 1300 | Gr. 6 | 5.º |
| 2. | «El Viti» - «Moncho» | Seat 850 Coupé | Gr. 1 | 9.º |
| 3. | Ricardo Cots - Antonio Zamora | Seat 1430 | Gr. 2 | 10.º |
| 4. | «Marcos» - José Cano | Authi Mini 1275 C | - | 11.º |
| 5. | «Gekados» - J. M. Arias | Seat 1430 | Gr. 2 | 12.º |
📌 Nota del archivo: Nueva victoria de Manuel Juncosa y «Artemi» con Fiat Abarth 2000. Bernard Tramont y Jaime Segovia fueron segundos en una de sus últimas participaciones juntos. Lucas Sáinz, cuarto absoluto, fue primero del Grupo 2 con su Renault R-8 Gordini.

