Temporada 1970
Pruebas Circuitos y subidas
🏁 CIRCUITOS ADICIONALES
I CIRCUITO VISTAHERMOSA · I PREMIO ESCUDERÍA ALICANTE · 15 febrero 1970
Circuito: Vistahermosa · 6.350 m · Tres mangas de 1 hora
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia |
| 1. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 132,616 km |
| 2. | Julio García Delgado | Porsche 911 R | Gr. 6 | 128,036 km |
| 3. | Jaime Messía | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 127,541 km |
| 4. | Pedro Deike | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 119,966 km |
| 5. | Carlos López | Alpine Renault 1300 | Gr. 3 | 114,752 km |
| 6. | Jaime Messía | BMW 1600 TI | Gr. 1 | 114,027 km |
| 7. | «Dansa» | BLMC Cooper S | Gr. 1 | 113,898 km |
| 8. | Jean Marie Cremer | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 113,235 km |
| 9. | Roberto Monzó | BLMC Cooper S | Gr. 2 | 113,171 km |
| 10. | «Norat» | BLMC Cooper S | Gr. 1 | 112,208 km |
VUELTA RÁPIDA
| Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad |
| Julio García Delgado | Porsche 911 R | 2'46"2 | 137,545 km/h |
PRUEBA HOMENAJE A LA INFANCIA · 22 marzo 1970 · Jarama
GRUPO 1
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Promedio |
| 1. | Rodolfo Bay | BMW 2002 TI | 44'48"4 | 91,173 km/h |
| 2. | Pinto | BMW 2002 TI | 44'52"3 | - |
| 3. | Marsá | BMW 2002 TI | 46'38"0 | - |
GRUPO 2
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Promedio |
| 1. | Puche | Morris Mini 1275 | 51'37"8 | 98,905 km/h |
| 2. | Albacete | Authi Mini 1275 | 51'40"3 | - |
| 3. | Deike | Authi Mini 1275 | 23 vueltas | - |
VUELTA RÁPIDA
| Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad |
| Puche | Morris Mini 1275 | 2'00"8 | 101,456 km/h |
| Pilette | Lola T 70 | 1'45"0 | 116,722 km/h |
PRUEBA TROFEO PRIMAVERA · 3 mayo 1970 · Jarama
GRUPO 1
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Promedio |
| 1. | Lampreia | BMW 2002 TI | 42'32"1 | 96,042 km/h |
| 2. | Gurrea | BMW 2002 TI | 43'45"4 | - |
| 3. | Elias | BLMC Cooper S | 43'49"2 | - |
GRUPO 2
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Promedio |
| 1. | Deike | Authi Mini 1275 C | 49'31"4 | 103,112 km/h |
| 2. | D. Sa Nogueira | BLMC Cooper S | 50'03"7 | - |
| 3. | Kutz | BLMC Cooper S | 50'37"2 | - |
VUELTA RÁPIDA
| Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad |
| Albacete | Authi Mini 1275 C | 1'54"3 | 107,226 km/h |
II TROFEO DE VETERANOS · 1 mayo 1970 · Jarama · Authi Mini 850
MAYORES DE 60 AÑOS
| Pos. | Piloto | Tiempo | Promedio |
| 1. | Teodosio Pombo | 2'47"0 | 73,390 km/h |
| 2. | Alberto de Abrisqueta | 2'51"6 | - |
| 3. | Alejandro Espino | 2'59"4 | - |
MENORES DE 60 AÑOS
| Pos. | Piloto | Tiempo | Promedio |
| 1. | Pablo Menzel | 2'34"0 | 79,585 km/h |
| 2. | Leopoldo Pérez de Villaamil | 2'39"3 | - |
| 3. | Rafael Angulo | 2'43"2 | - |
⛰️ SUBIDAS ADICIONALES
II CARRERA EN CUESTA A SAN BARTOLOMÉ DEL GRAU · 22 marzo 1970 · 8.900 m
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
| 1. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI Alpina | Gr. 2 | 5'03"9 |
| 2. | Manuel Juncosa | Fiat Abarth 2000 | Gr. 5 | 5'22"4 |
| 3. | Brunells | BMC Cooper S | Gr. 2 | 5'33"4 |
III SUBIDA AUTOMOVILISTA A ARRATE · 3 mayo 1970 · 5.920 m
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
| 1. | Sunsundegui | Alpine Renault A 110 | Gr. 6 | 4'35"1 |
| 2. | Sáez de Buruaga | Alpine Renault A 110 | Gr. 6 | 4'40"2 |
| 3. | Del Olmo | Authi Mini 1275 | Gr. 2 | 4'44"3 |
II CARRERA EN CUESTA A CREU D'ARAGALL · 3 mayo 1970 · 5.100 m
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
| 1. | Miguel Brunells | BLMC Cooper S | Gr. 2 | 3'22"1 |
| 2. | Juan Ignacio | Alpine Renault A 110 | Gr. 6 | 3'38"0 |
| 3. | Antonio Corbella | Authi Mini 1275 | Gr. 2 | 3'39"4 |
VII CARRERA EN CUESTA A VALLVIDRIERA · 17 mayo 1970 · 2.500 m
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
| 1. | Kutz | Porsche 908 | Gr. 6 | 1'43"4 |
| 2. | Manuel Juncosa | Fiat Abarth 1000 SP | Gr. 5 | 1'46"0 |
| 3. | Pla | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 | 1'51"4 |
IV CARRERA EN CUESTA A LA MINA · 14 junio 1970 · 6.350 m
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
| 1. | Baturone | Alpine Renault A 110 | Gr. 6 | 4'09"0 |
| 2. | López | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 4'35"2 |
| 3. | Vinyes | BLMC Cooper S | Gr. 2 | 4'36"0 |
VIII CARRERA EN CUESTA A SAN CUGAT-TIBIDABO · 21 junio 1970 · 5.900 m
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
| 1. | Manuel Juncosa | Fiat Abarth 1000 SP | Gr. 5 | 3'24"4 |
| 2. | Brunells | BLMC Cooper S | Gr. 2 | 3'34"9 |
| 3. | Hans Bábler | BLMC Cooper S | Gr. 2 | 3'36"5 |
II SUBIDA DEL PUERTITO DE GUÍMAR · 12 julio 1970 · 4.000 m
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
| 1. | Spencer | Sunbeam 215 P | Gr. 6 | 2'14"0 |
| 2. | Cruz | Jaguar E | Gr. 6 | 2'15"3 |
| 3. | Guerrero | Sunbeam Imp | Gr. 2 | 2'20"0 |
III SUBIDA EN CUESTA A VILAFLOR · 23 agosto 1970 · 11.800 m
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
| 1. | Spencer | Sunbeam 215 P | Gr. 6 | 6'36"2 |
| 2. | Cruz | Jaguar E | Gr. 6 | 6'37"5 |
| 3. | López | Alfa Romeo Giulia Super | Gr. 2 | 7'02"2 |
III SUBIDA EN CUESTA A AGUA GARCÍA · 27 septiembre 1970 · 4.800 m
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
| 1. | Spencer | Sunbeam 215 P | Gr. 6 | 3'03"8 |
| 2. | López | Alfa Romeo Giulia Super | Gr. 2 | 3'19"8 |
| 3. | Asdrubal García | BMW 2002 TI | Gr. 1 | 3'25"0 |
I SUBIDA NOCTURNA A LA ESPERANZA · 19 diciembre 1970 · 6.000 m
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
| 1. | Spencer | Sunbeam 215 P | Gr. 6 | 3'46"8 |
| 2. | Ramírez | Lancia Fulvia HF 1,6 | Gr. 3 | 3'55"5 |
| 3. | Cruz | Lancia Fulvia HF 1,6 | Gr. 3 | 3'56"3 |
📌 Nota del archivo: Estas pruebas complementarias completan el panorama del automovilismo español en 1970,