🏁 I RALLYE PIKOLIN
Automóvil Club Circuito de Guadalupe · Coeficiente: 3
25-26 de abril de 1970 · Recorrido: 804 km · 8 pruebas cronometradas (93,8 km)
Fecha 25-26 abril 1970
Organizador Automóvil Club Circuito de Guadalupe
Inscritos 41
Clasificados 26
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Bernard Tramont - Jaime Segovia (†) | Alpine Renault 1600 | Gr. 6 |
| 2. | Manuel Juncosa - «Artemi» | Fiat Abarth 2000 | Gr. 5 |
| 3. | Estanislao Reverter - Julio Leal | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 4. | Alberto Ruiz Giménez - Rafael Castañeda | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 5. | Gerardo Hoffman - «Tico» | Renault R-8 Gordini | Gr. 1 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Gerardo Hoffman - «Tico» | Renault R-8 Gordini | 5.º |
| 2. | «Lluis» - Juan Manuel Blanco | Renault R-8 Gordini | 6.º |
| 3. | Mariano Peleato - Víctor Vilanova | Renault R-8 Gordini | 10.º |
| 4. | Jaime Baltahá - Javier Sarregui | Renault R-8 Gordini | 11.º |
| 5. | «Zaldívar I» - «Zaldívar II» | Seat 1430 | 18.º |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Francisco Carceller - Juan Serrano | BLMC Cooper S | 7.º |
| 2. | Manuel Montañés - Alberto Sarregui | Authi Mini 1275 C | 12.º |
| 3. | Jorge Olcina - Tártaruga Presurosa | BLMC Cooper S | 15.º |
| 4. | Luis López Mir - J. I. López | BLMC Cooper S | 16.º |
| 5. | Juan Manuel Hidalgo - Jesús Monclús | Authi Mini 1275 C | 17.º |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Bernard Tramont - Jaime Segovia (†) | Alpine Renault 1600 | Gr. 6 |
| 2. | Manuel Juncosa - «Artemi» | Fiat Abarth 2000 | Gr. 5 |
| 3. | Estanislao Reverter - Julio Leal | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 4. | Alberto Ruiz Giménez - Rafael Castañeda | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 5. | «Fono» - José Ballesteros | Alpine Renault 1440 | Gr. 6 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|---|
| 1. | León de Cos - Esther Salas | Alpine Renault A 110 1300 | Gr. 6 | 9.º |
| 2. | Manuel Montañés - Alberto Sarregui | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 12.º |
| 3. | Juan Manuel Hidalgo - Jesús Monclús | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 17.º |
| 4. | «Zaldívar I» - «Zaldívar II» | Seat 1430 | Gr. 1 | 18.º |
| 5. | Víctor García - José M.ª Ripollés | Renault R-8 TS | Gr. 2 | 19.º |
📌 Nota del archivo: Victoria para Bernard Tramont y Jaime Segovia en una de sus últimas participaciones juntos. Segovia fallecería trágicamente poco después. Manuel Juncosa y «Artemi» fueron segundos con su Fiat Abarth 2000. Estanislao Reverter completó el podio con Porsche 911 R.

