🏁 VI PREMIO CIUDAD DE ALCANIZ
Automóvil Club Circuito Guadalope · Circuito Guadalope · 3.900 m
6 de septiembre de 1970 · Coeficiente: 7 (Turismos) · No puntuable GT-Sport · Tres mangas de 45 minutos
Fecha 6 septiembre 1970
Organizador Automóvil Club Circuito Guadalope
Circuito Guadalope
Desarrollo 3.900 m
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Soler Roig | Porsche 917 | Gr. 5 | 102,212 km | 136,283 km/h |
| 2. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 102,204 km | - |
| 3. | José Manuel Lencina | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 87,918 km | - |
| 4. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 87,861 km | - |
| 5. | Julio García Delgado | Porsche 911 R | Gr. 6 | 85,683 km | - |
| 6. | Jaime Messía | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 83,425 km | - |
| 7. | Antonio Albacete | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 81,628 km | - |
| 8. | Eugenio Baturone | Seat 1430 | Gr. 2 | 80,146 km | - |
| 9. | Miguel Brunells | BLMC Cooper S | Gr. 2 | 77,026 km | - |
| 10. | Rafael Pinillos | BMW 2002 TI | Gr. 1 | 76,994 km | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Piloto | Coche | Distancia | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Pinillos | BMW 2002 TI | 76,994 km | 102,658 km/h |
| 2. | Gerardo Hoffman | Renault R-8 Gordini | 75,217 km | - |
| 3. | Juan Enrique Dansa | BLMC Cooper S | 74,848 km | - |
| 4. | Alberto Jávega | BLMC Cooper S | 74,628 km | - |
| 5. | «Goliath» | BLMC Cooper S | 73,628 km | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Piloto | Coche | Distancia |
|---|---|---|---|
| 1. | José Manuel Lencina | BMW 2002 TI | 87,918 km |
| 2. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | 87,861 km |
| 3. | Jaime Messía | BMW 2002 TI | 83,425 km |
| 4. | Antonio Albacete | Authi Mini 1275 C | 81,628 km |
| 5. | Eugenio Baturone | Seat 1430 | 80,146 km |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Soler Roig | Porsche 917 | Gr. 5 | 102,212 km |
| 2. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 102,204 km |
| 3. | Julio García Delgado | Porsche 911 R | Gr. 6 | 85,683 km |
| 4. | Carlos López | Alpine Renault A 110 | Gr. 4 | 75,092 km |
| 5. | «José» | Alpine Renault A 110 | Gr. 6 | 74,498 km |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eugenio Baturone | Seat 1430 | Gr. 2 | 80,146 km |
| 2. | «Gentleman» | Seat 1430 | Gr. 2 | 74,732 km |
| 3. | Pedro Fábregas | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 70,624 km |
| 4. | «Leo» | Seat 124 | Gr. 2 | 69,069 km |
| 5. | Joaquín Ferri | Seat 850 Coupé | Gr. 1 | 68,608 km |
⚡ VUELTA RÁPIDA
| Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|
| Jorge de Bagration | Porsche 908 | 1'40"5 | 139,701 km/h |
📌 Nota del archivo: Impresionante duelo entre Alex Soler Roig (Porsche 917) y Jorge de Bagration (Porsche 908) con sólo 8 metros de diferencia tras 102 km de carrera. Récord de vuelta para Bagration con 139,701 km/h. Eugenio Baturone fue el mejor de los vehículos nacionales con su Seat 1430.

