🏁 XI RALLYE VASCO-NAVARRO
Real Automóvil Club Vasco-Navarro · Coeficiente: 5,2
7-8 de marzo de 1970 · Recorrido: 758 km · 14 pruebas cronometradas (127 km)
Fecha 7-8 marzo 1970
Organizador R.A.C. Vasco-Navarro
Inscritos 81
Clasificados 37
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Etchebers - Cazaugade | Porsche 911 T | Gr. 6 |
| 2. | Bernard Tramont - Jaime Segovia (†) | Alpine Renault A 110 1600 | Gr. 4 |
| 3. | Castaigne - Amiel | Porsche 911 S | Gr. 3 |
| 4. | Alberto Ruiz Giménez - Rafael Castañeda | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 5. | José María Palomo - Miguel Espinet | Porsche 911 R | Gr. 6 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | M. Ducasse - P. Ducasse | BMW 2002 TI | 9.º |
| 2. | Eladio Doncel - Juan Carlos | Renault R-8 Gordini | 11.º |
| 3. | César Perejoan - José Maristany | BMW 2002 TI | 15.º |
| 4. | Delalande - Peres | Ford Capri 2,3 | 16.º |
| 5. | Santiago Herrero (†) - Javier Chalbaud | Renault R-8 Gordini | 18.º |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Manuel Sanjurjo - Enrique Sanjurjo | Authi Mini 1275 C | 13.º |
| 2. | Luis M.ª del Olmo - Juan Manuel Casas | BLMC Cooper S | 17.º |
| 3. | Claudio Aldecoa - José Luis Uriondo | BLMC Cooper S | 20.º |
| 4. | José I. Guibert - Timothy Branton | Authi Mini 1275 C | 22.º |
| 5. | Roberto Fernández - Tomás Azcorra | Authi Mini 1275 C | 24.º |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPO 3
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Castaigne - Amiel | Porsche 911 S | 3.º |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Etchebers - Cazaugade | Porsche 911 T | Gr. 6 |
| 2. | Bernard Tramont - Jaime Segovia (†) | Alpine Renault A 110 1600 | Gr. 4 |
| 3. | Alberto Ruiz Giménez - Rafael Castañeda | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 4. | José María Palomo - Miguel Espinet | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 5. | Manuel Juncosa - «Artemi» | Fiat Abarth 2000 | Gr. 6 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manuel Beorlegui - Joaquín Salvador | Seat 850 Coupé | Gr. 1 | 31.º |
| 2. | Julio Berzal - José María Purroy | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 32.º |
| 3. | Miguel A. Apellániz - Enrique Martínez | Seat 850 Coupé | Gr. 1 | 33.º |
| 4. | Fernando Adrada - José L. Rodríguez | Renault R-8 TS | Gr. 2 | 36.º |
📌 Nota del archivo: Victoria para la pareja francesa Etchebers-Cazaugade con Porsche 911 T. Segundo lugar para Bernard Tramont, nuevamente con Jaime Segovia como copiloto antes de su trágico fallecimiento. Destaca la participación internacional con 81 inscritos.

