🏁 XI RALLYE FALLAS
Real Automóvil Club de Valencia · Coeficiente: 4
21-22 de febrero de 1970 · Recorrido: 284 km · 12 pruebas cronometradas (141,5 km)
Fecha 21-22 febrero 1970
Organizador R.A.C. de Valencia
Inscritos 52
Clasificados 27
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Lucas Sáinz - Emilio Rodríguez Zapico | Renault R-8 Gordini | Gr. 2 |
| 2. | José María Palomo - Alberto Gabarró | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 3. | Blain - Tessaro | Porsche 911 S | Gr. 4 |
| 4. | Alberto Ruiz Giménez - Rafael Castañeda | Seat 1430 | Gr. 2 |
| 5. | Salvador Benlloch - Manuel Garrido | Renault R-8 Gordini | Gr. 1 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Salvador Benlloch - Manuel Garrido | Renault R-8 Gordini | 5.º |
| 2. | Gerardo Hoffman - Manuel Sansas | Renault R-8 Gordini | 6.º |
| 3. | Luis Ignacio Pombo - Angel Palacios | Seat 1430 | 12.º |
| 4. | Manuel Fuertes - José M.ª Rifé | Seat 1430 | 13.º |
| 5. | Carlos Martínez Isern - Carlos del Val | Seat 1430 | 15.º |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Lucas Sáinz - Emilio Rodríguez Zapico | Renault R-8 Gordini | 1.º |
| 2. | Alberto Ruiz Giménez - Rafael Castañeda | Seat 1430 | 4.º |
| 3. | «Marcos» - José I. Valiente | Authi Mini 1275 C | 7.º |
| 4. | «Yonchus» - Juan I. Andrés | Authi Mini 1275 C | 9.º |
| 5. | Rafael Caballero - Juan Manero | Authi Mini 1275 C | 10.º |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | José María Palomo - Alberto Gabarró | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 2. | Blain - Tessaro | Porsche 911 S | Gr. 4 |
| 3. | León de Cos - Esther Salas | Alpine Renault A 110 | Gr. 6 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alberto Ruiz Giménez - Rafael Castañeda | Seat 1430 | Gr. 2 | 4.º |
| 2. | «Marcos» - José I. Valiente | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 7.º |
| 3. | León de Cos - Esther Salas | Alpine Renault A 110 | Gr. 6 | 8.º |
| 4. | Luis Ignacio Pombo - Angel Palacios | Seat 1430 | Gr. 1 | 12.º |
| 5. | Manuel Fuertes - José M.ª Rifé | Seat 1430 | Gr. 1 | 13.º |
📌 Nota del archivo: Victoria para Lucas Sáinz y Emilio Rodríguez Zapico con Renault R-8 Gordini. José María Palomo fue segundo con Porsche 911 R. Alberto Ruiz Giménez, cuarto absoluto, fue el mejor de los vehículos nacionales con su Seat 1430.

