TC17 Kuragaike SSS 1 · Del 28 al 31 de mayo de 2026
WRC Rally Japan
World Rally Championship
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 01:55.8 |
| 2 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 01:56.2 |
| 3 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 01:56.2 |
| 4 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 01:56.4 |
| 5 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 01:56.7 |
| 6 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 01:57.0 |
| 7 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 01:57.7 |
| 8 WRC #20 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON J. KENNARD i20 N Rally1 | 01:59.3 |
| 9 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 01:59.7 |
| 10 WRC2 #22 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 02:00.0 |
| 11 WRC2 #21 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 02:00.0 |
| 12 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 02:00.3 |
| 13 #25 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 02:00.6 |
| 14 WRC2 #23 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM G. MORALES Fabia RS | 02:01.9 |
| 15 WRC2 #27 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 02:02.6 |
| 16 WRC2 #28 | Toyota 🇯🇵 H. ARAI H. TACHIKUI GR Yaris | 02:04.2 |
| 17 WRC2 #29 | Toyota 🇯🇵 N. KATSUTA T. YASUI GR Yaris | 02:06.7 |
| 18 WRC2 #31 | Skoda 🇯🇵 O. FUKUNAGA M. SAIDA Fabia RS | 02:07.6 |
| 19 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 F. NUTAHARA S. AZUMA GR Yaris | 02:08.4 |
| 20 WRC3 #35 | Ford 🇫🇷 G. ROSSI K. SARMEZAN Fiesta Rally3 | 02:10.1 |
| 21 WRC3 #36 | Ford 🇩🇪 N. OTTO H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 | 02:13.8 |
| 22 WRC2 #32 | Citroen 🇯🇵 S. IMAI Y. OGAWA C3 | 02:15.5 |
| 23 WRC2 #26 | Toyota 🇵🇾 A. LAFARJA A. BLANCO GR Yaris | 02:18.3 |
| 24 #37 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO S. TAKEHARA 86 | 02:21.1 |
| 25 #43 | Suzuki 🇯🇵 Y. MITSUYAMA M. SHIMAZU Swift | 02:29.5 |
| 26 #40 | Toyota 🇯🇵 Y. SASAKI Y. OHTSUKA GR Yaris | 02:29.5 |
| 27 #39 | Toyota 🇯🇵 T. OGAWA Y. YAMAMOTO Yaris | 02:30.6 |
| 28 #41 | Toyota 🇯🇵 Y. INO K. SAKAI Yaris | 02:36.1 |
| 29 #42 | Daihatsu 🇯🇵 T. AIHARA A. UEHARA Copen | 02:37.5 |
| — WRC2 #24 | Toyota 🇵🇾 D. DOMÍNGUEZ R. PEÑATE GR Yaris | — |
| — WRC3 #34 | Ford 🇬🇷 G. VASILAKIS A. HARRYMAN Fiesta Rally3 | — |
| — #38 | Suzuki 🇯🇵 K. TSUTSUI T. MOTOHASHI Swift | — |
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 02:54:40.6 1º: - Ant.: - |
| 2 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 02:54:57.2 1º: + 16.6 Ant.: + 16.6 |
| 3 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 02:55:29.7 1º: + 49.1 Ant.: + 32.5 |
| 4 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 02:55:48.8 1º: + 01:08.2 Ant.: + 19.1 |
| 5 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 02:56:59.2 1º: + 02:18.6 Ant.: + 01:10.4 |
| 6 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 02:57:14.2 1º: + 02:33.6 Ant.: + 15.0 |
| 7 WRC #20 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON J. KENNARD i20 N Rally1 | 02:58:52.3 1º: + 04:11.7 Ant.: + 01:38.1 |
| 8 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 02:59:50.8 1º: + 05:10.2 Ant.: + 58.5 |
| 9 WRC2 #21 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 03:03:02.2 1º: + 08:21.6 Ant.: + 03:11.4 |
| 10 WRC2 #22 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 03:03:07.8 1º: + 08:27.2 Ant.: + 05.6 |
| 11 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 03:03:24.0 1º: + 08:43.4 Ant.: + 16.2 |
| 12 WRC2 #27 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 03:05:14.3 1º: + 10:33.7 Ant.: + 01:50.3 |
| 13 WRC2 #23 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM G. MORALES Fabia RS | 03:06:13.2 1º: + 11:32.6 Ant.: + 58.9 |
| 14 #25 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 03:07:01.4 1º: + 12:20.8 Ant.: + 48.2 |
| 15 WRC2 #28 | Toyota 🇯🇵 H. ARAI H. TACHIKUI GR Yaris | 03:09:44.2 1º: + 15:03.6 Ant.: + 02:42.8 |
| 16 WRC2 #29 | Toyota 🇯🇵 N. KATSUTA T. YASUI GR Yaris | 03:15:39.6 1º: + 20:59.0 Ant.: + 05:55.4 |
| 17 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 F. NUTAHARA S. AZUMA GR Yaris | 03:19:22.5 1º: + 24:41.9 Ant.: + 03:42.9 |
| 18 WRC3 #35 | Ford 🇫🇷 G. ROSSI K. SARMEZAN Fiesta Rally3 | 03:20:02.2 1º: + 25:21.6 Ant.: + 39.7 |
| 19 WRC2 #32 | Citroen 🇯🇵 S. IMAI Y. OGAWA C3 | 03:28:52.0 1º: + 34:11.4 Ant.: + 08:49.8 |
| 20 WRC2 #26 | Toyota 🇵🇾 A. LAFARJA A. BLANCO GR Yaris | 03:32:44.9 1º: + 38:04.3 Ant.: + 03:52.9 |
| 21 #37 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO S. TAKEHARA 86 | 03:40:51.3 1º: + 46:10.7 Ant.: + 08:06.4 |
| 22 WRC3 #36 | Ford 🇩🇪 N. OTTO H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 | 03:42:19.6 1º: + 47:39.0 Ant.: + 01:28.3 |
| 23 WRC2 #31 | Skoda 🇯🇵 O. FUKUNAGA M. SAIDA Fabia RS | 03:44:33.9 1º: + 49:53.3 Ant.: + 02:14.3 |
| 24 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 03:44:35.2 1º: + 49:54.6 Ant.: + 01.3 |
| 25 #40 | Toyota 🇯🇵 Y. SASAKI Y. OHTSUKA GR Yaris | 03:55:42.9 1º: + 01:01:02.3 Ant.: + 11:07.7 |
| 26 #39 | Toyota 🇯🇵 T. OGAWA Y. YAMAMOTO Yaris | 03:56:31.1 1º: + 01:01:50.5 Ant.: + 48.2 |
| 27 #43 | Suzuki 🇯🇵 Y. MITSUYAMA M. SHIMAZU Swift | 03:59:08.5 1º: + 01:04:27.9 Ant.: + 02:37.4 |
| 28 #42 | Daihatsu 🇯🇵 T. AIHARA A. UEHARA Copen | 04:13:07.0 1º: + 01:18:26.4 Ant.: + 13:58.5 |
| 29 #41 | Toyota 🇯🇵 Y. INO K. SAKAI Yaris | 04:18:27.0 1º: + 01:23:46.4 Ant.: + 05:20.0 |
Clasificación general acumulada tras TC17 Kuragaike SSS 1.
WRC Rally Japan · Todos los tramos
TC01 · Asuke 1 TC02 · Isegami's Tunnel 1 TC03 · Inabu/Shitara 1 TC04 · Asuke 2 TC05 · Isegami's Tunnel 2 TC06 · Inabu/Shitara 2 TC07 · Obara 1 TC08 · Ena 1 TC09 · Mt. Kasagi 1 TC10 · Mt. Kasagi 2 TC11 · Ena 2 TC12 · Obara 2 TC13 · Fujioka SSS 1 TC14 · Fujioka SSS 2 TC15 · Nukata 1 TC16 · Lake Mikawako TC17 · Kuragaike SSS 1 TC18 · Kuragaike SSS 2 TC19 · Nukata 2 TC20 · Wolf Power Stage - Lake Mikawako 2

