| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 14:58.1 |
| 2 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 15:00.2 |
| 3 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 15:01.7 |
| 4 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 15:03.3 |
| 5 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 15:11.4 |
| 6 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 15:14.6 |
| 7 WRC #20 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON J. KENNARD i20 N Rally1 | 15:16.7 |
| 8 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 15:18.5 |
| 9 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 15:35.3 |
| 10 WRC2 #22 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 15:42.2 |
| 11 #25 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 15:44.3 |
| 12 WRC2 #21 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 15:44.4 |
| 13 WRC2 #27 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 15:46.9 |
| 14 WRC2 #23 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM G. MORALES Fabia RS | 15:52.4 |
| 15 WRC2 #28 | Toyota 🇯🇵 H. ARAI H. TACHIKUI GR Yaris | 16:07.3 |
| 16 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 F. NUTAHARA S. AZUMA GR Yaris | 16:47.1 |
| 17 WRC2 #29 | Toyota 🇯🇵 N. KATSUTA T. YASUI GR Yaris | 16:48.2 |
| 18 WRC2 #31 | Skoda 🇯🇵 O. FUKUNAGA M. SAIDA Fabia RS | 16:53.8 |
| 19 WRC3 #35 | Ford 🇫🇷 G. ROSSI K. SARMEZAN Fiesta Rally3 | 17:08.3 |
| 20 WRC3 #36 | Ford 🇩🇪 N. OTTO H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 | 17:33.5 |
| 21 WRC2 #32 | Citroen 🇯🇵 S. IMAI Y. OGAWA C3 | 17:53.0 |
| 22 WRC2 #26 | Toyota 🇵🇾 A. LAFARJA A. BLANCO GR Yaris | 18:11.9 |
| 23 #37 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO S. TAKEHARA 86 | 18:40.5 |
| 24 WRC3 #34 | Ford 🇬🇷 G. VASILAKIS A. HARRYMAN Fiesta Rally3 | 19:30.2 |
| 25 #39 | Toyota 🇯🇵 T. OGAWA Y. YAMAMOTO Yaris | 19:51.0 |
| 26 #40 | Toyota 🇯🇵 Y. SASAKI Y. OHTSUKA GR Yaris | 20:22.5 |
| 27 #38 | Suzuki 🇯🇵 K. TSUTSUI T. MOTOHASHI Swift | 20:30.2 |
| 28 #43 | Suzuki 🇯🇵 Y. MITSUYAMA M. SHIMAZU Swift | 20:59.4 |
| 29 #42 | Daihatsu 🇯🇵 T. AIHARA A. UEHARA Copen | 21:30.1 |
| 30 #41 | Toyota 🇯🇵 Y. INO K. SAKAI Yaris | 21:52.0 |
| 31 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 24:58.1 |
| 32 WRC2 #24 | Toyota 🇵🇾 D. DOMÍNGUEZ R. PEÑATE GR Yaris | 25:42.2 |
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 02:18:23.9 1º: - Ant.: - |
| 2 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 02:18:41.6 1º: + 17.7 Ant.: + 17.7 |
| 3 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 02:19:10.6 1º: + 46.7 Ant.: + 29.0 |
| 4 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 02:19:31.7 1º: + 01:07.8 Ant.: + 21.1 |
| 5 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 02:20:14.9 1º: + 01:51.0 Ant.: + 43.2 |
| 6 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 02:20:30.1 1º: + 02:06.2 Ant.: + 15.2 |
| 7 WRC #20 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON J. KENNARD i20 N Rally1 | 02:21:50.8 1º: + 03:26.9 Ant.: + 01:20.7 |
| 8 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 02:22:35.0 1º: + 04:11.1 Ant.: + 44.2 |
| 9 WRC2 #21 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 02:24:57.3 1º: + 06:33.4 Ant.: + 02:22.3 |
| 10 WRC2 #22 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 02:25:06.7 1º: + 06:42.8 Ant.: + 09.4 |
| 11 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 02:25:39.9 1º: + 07:16.0 Ant.: + 33.2 |
| 12 WRC2 #27 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 02:26:42.7 1º: + 08:18.8 Ant.: + 01:02.8 |
| 13 WRC2 #23 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM G. MORALES Fabia RS | 02:27:23.5 1º: + 08:59.6 Ant.: + 40.8 |
| 14 #25 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 02:28:43.0 1º: + 10:19.1 Ant.: + 01:19.5 |
| 15 WRC2 #28 | Toyota 🇯🇵 H. ARAI H. TACHIKUI GR Yaris | 02:30:25.0 1º: + 12:01.1 Ant.: + 01:42.0 |
| 16 WRC2 #29 | Toyota 🇯🇵 N. KATSUTA T. YASUI GR Yaris | 02:35:06.8 1º: + 16:42.9 Ant.: + 04:41.8 |
| 17 WRC2 #31 | Skoda 🇯🇵 O. FUKUNAGA M. SAIDA Fabia RS | 02:37:28.6 1º: + 19:04.7 Ant.: + 02:21.8 |
| 18 WRC3 #35 | Ford 🇫🇷 G. ROSSI K. SARMEZAN Fiesta Rally3 | 02:38:17.6 1º: + 19:53.7 Ant.: + 49.0 |
| 19 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 F. NUTAHARA S. AZUMA GR Yaris | 02:38:20.5 1º: + 19:56.6 Ant.: + 02.9 |
| 20 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 02:38:26.9 1º: + 20:03.0 Ant.: + 06.4 |
| 21 WRC2 #32 | Citroen 🇯🇵 S. IMAI Y. OGAWA C3 | 02:45:13.1 1º: + 26:49.2 Ant.: + 06:46.2 |
| 22 WRC2 #24 | Toyota 🇵🇾 D. DOMÍNGUEZ R. PEÑATE GR Yaris | 02:46:45.3 1º: + 28:21.4 Ant.: + 01:32.2 |
| 23 WRC2 #26 | Toyota 🇵🇾 A. LAFARJA A. BLANCO GR Yaris | 02:48:26.0 1º: + 30:02.1 Ant.: + 01:40.7 |
| 24 #37 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO S. TAKEHARA 86 | 02:55:09.5 1º: + 36:45.6 Ant.: + 06:43.5 |
| 25 WRC3 #34 | Ford 🇬🇷 G. VASILAKIS A. HARRYMAN Fiesta Rally3 | 02:56:57.9 1º: + 38:34.0 Ant.: + 01:48.4 |
| 26 WRC3 #36 | Ford 🇩🇪 N. OTTO H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 | 02:59:37.1 1º: + 41:13.2 Ant.: + 02:39.2 |
| 27 #38 | Suzuki 🇯🇵 K. TSUTSUI T. MOTOHASHI Swift | 03:01:32.4 1º: + 43:08.5 Ant.: + 01:55.3 |
| 28 #40 | Toyota 🇯🇵 Y. SASAKI Y. OHTSUKA GR Yaris | 03:07:06.1 1º: + 48:42.2 Ant.: + 05:33.7 |
| 29 #39 | Toyota 🇯🇵 T. OGAWA Y. YAMAMOTO Yaris | 03:07:16.0 1º: + 48:52.1 Ant.: + 09.9 |
| 30 #43 | Suzuki 🇯🇵 Y. MITSUYAMA M. SHIMAZU Swift | 03:09:36.9 1º: + 51:13.0 Ant.: + 02:20.9 |
| 31 #42 | Daihatsu 🇯🇵 T. AIHARA A. UEHARA Copen | 03:20:56.2 1º: + 01:02:32.3 Ant.: + 11:19.3 |
| 32 #41 | Toyota 🇯🇵 Y. INO K. SAKAI Yaris | 03:25:22.7 1º: + 01:06:58.8 Ant.: + 04:26.5 |
El tramo Ena (21,25 km) regresa al Rally de Japón 2026 con un recorrido idéntico al de 2025 —aunque ligeramente acortado al inicio— manteniendo su exigente combinación de subidas, bajadas con horquillas y secciones rápidas sobre firme desgastado.
Esta especial tiene un historial peculiar: Elfyn Evans y Takamoto Katsuta pincharon aquí en 2022, y en 2024 la primera pasada tuvo que cancelarse porque una furgoneta invadió el tramo en vivo.
El tramo arranca sobre una carretera de anchura media y con baches, que se vuelve estrecha y revirada conforme asciende hacia el bosque. A partir del kilómetro 6, la especial gira cuesta abajo en una sección muy traicionera y sinuosa, repleta de horquillas y curvas lentas.
En el kilómetro 10,5 desemboca en una carretera ancha de dos carriles, donde comienza un sector de alta velocidad mientras el trazado vuelve a ascender. Tras el paso por un puente estrecho en el kilómetro 11,2, la carretera se vuelve angosta y desgastada, tornándose revirada y sinuosa. Un pasaje rápido llega después entre los kilómetros 13,5 y 15,4, de nuevo sobre firme estrecho y desgastado, antes de que la especial se vuelva lenta y técnica hasta la meta.
DATOS CLAVE ENA RALLY JAPÓN 2026
- Nombre oficial: SS8/11 Ena.
- Horario SS11 (segunda pasada): 14:38.
- Longitud: 21,25 kilómetros.
- Cambio respecto a ediciones anteriores: Idéntico a 2025, ligeramente acortado al inicio.
- Pinchazos en 2022: Elfyn Evans y Takamoto Katsuta.
- Cancelación en 2024: Primera pasada anulada por una furgoneta en el tramo.
- Sector clave: Bajada traicionera con horquillas desde el km 6.
Ena se consolida como uno de los puntos de atención del Rally de Japón 2026. Su historial de incidentes —pinchazos, cancelaciones inesperadas y una orografía exigente— obligará a los equipos a extremar la precaución sin perder ritmo en un trazado que castiga cualquier error.

