| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 10:22.8 |
| 2 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 10:23.2 |
| 3 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 10:25.2 |
| 4 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 10:25.7 |
| 5 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 10:27.8 |
| 6 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 10:28.4 |
| 7 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 10:28.8 |
| 8 WRC #20 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON J. KENNARD i20 N Rally1 | 10:39.9 |
| 9 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 10:42.9 |
| 10 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 10:48.5 |
| 11 WRC2 #22 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 10:48.9 |
| 12 WRC2 #21 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 10:58.2 |
| 13 WRC2 #27 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 11:03.4 |
| 14 WRC2 #23 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM G. MORALES Fabia RS | 11:03.6 |
| 15 #25 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 11:06.2 |
| 16 WRC2 #24 | Toyota 🇵🇾 D. DOMÍNGUEZ R. PEÑATE GR Yaris | 11:07.2 |
| 17 WRC2 #28 | Toyota 🇯🇵 H. ARAI H. TACHIKUI GR Yaris | 11:17.0 |
| 18 WRC2 #29 | Toyota 🇯🇵 N. KATSUTA T. YASUI GR Yaris | 11:31.0 |
| 19 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 F. NUTAHARA S. AZUMA GR Yaris | 11:34.8 |
| 20 WRC3 #35 | Ford 🇫🇷 G. ROSSI K. SARMEZAN Fiesta Rally3 | 11:48.8 |
| 21 WRC2 #31 | Skoda 🇯🇵 O. FUKUNAGA M. SAIDA Fabia RS | 11:53.7 |
| 22 WRC2 #32 | Citroen 🇯🇵 S. IMAI Y. OGAWA C3 | 12:25.9 |
| 23 WRC2 #26 | Toyota 🇵🇾 A. LAFARJA A. BLANCO GR Yaris | 12:52.5 |
| 24 WRC3 #34 | Ford 🇬🇷 G. VASILAKIS A. HARRYMAN Fiesta Rally3 | 13:04.4 |
| 25 #37 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO S. TAKEHARA 86 | 13:18.9 |
| 26 #38 | Suzuki 🇯🇵 K. TSUTSUI T. MOTOHASHI Swift | 13:55.2 |
| 27 #40 | Toyota 🇯🇵 Y. SASAKI Y. OHTSUKA GR Yaris | 14:30.4 |
| 28 #39 | Toyota 🇯🇵 T. OGAWA Y. YAMAMOTO Yaris | 14:36.6 |
| 29 #43 | Suzuki 🇯🇵 Y. MITSUYAMA M. SHIMAZU Swift | 14:38.6 |
| 30 #41 | Toyota 🇯🇵 Y. INO K. SAKAI Yaris | 15:03.1 |
| 31 #42 | Daihatsu 🇯🇵 T. AIHARA A. UEHARA Copen | 15:19.8 |
| 32 WRC3 #36 | Ford 🇩🇪 N. OTTO H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 | 21:48.8 |
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 01:13:07.0 1º: - Ant.: - |
| 2 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 01:13:22.7 1º: + 15.7 Ant.: + 15.7 |
| 3 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 01:13:24.1 1º: + 17.1 Ant.: + 01.4 |
| 4 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 01:13:48.5 1º: + 41.5 Ant.: + 24.4 |
| 5 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 01:14:05.2 1º: + 58.2 Ant.: + 16.7 |
| 6 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 01:14:10.8 1º: + 01:03.8 Ant.: + 05.6 |
| 7 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 01:14:23.3 1º: + 01:16.3 Ant.: + 12.5 |
| 8 WRC #20 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON J. KENNARD i20 N Rally1 | 01:15:24.0 1º: + 02:17.0 Ant.: + 01:00.7 |
| 9 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 01:15:47.9 1º: + 02:40.9 Ant.: + 23.9 |
| 10 WRC2 #22 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 01:16:33.6 1º: + 03:26.6 Ant.: + 45.7 |
| 11 WRC2 #21 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 01:16:41.9 1º: + 03:34.9 Ant.: + 08.3 |
| 12 #25 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 01:17:32.2 1º: + 04:25.2 Ant.: + 50.3 |
| 13 WRC2 #27 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 01:17:54.6 1º: + 04:47.6 Ant.: + 22.4 |
| 14 WRC2 #24 | Toyota 🇵🇾 D. DOMÍNGUEZ R. PEÑATE GR Yaris | 01:18:04.4 1º: + 04:57.4 Ant.: + 09.8 |
| 15 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 01:18:10.3 1º: + 05:03.3 Ant.: + 05.9 |
| 16 WRC2 #23 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM G. MORALES Fabia RS | 01:18:16.3 1º: + 05:09.3 Ant.: + 06.0 |
| 17 WRC2 #28 | Toyota 🇯🇵 H. ARAI H. TACHIKUI GR Yaris | 01:19:56.0 1º: + 06:49.0 Ant.: + 01:39.7 |
| 18 WRC2 #29 | Toyota 🇯🇵 N. KATSUTA T. YASUI GR Yaris | 01:21:54.9 1º: + 08:47.9 Ant.: + 01:58.9 |
| 19 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 F. NUTAHARA S. AZUMA GR Yaris | 01:22:30.1 1º: + 09:23.1 Ant.: + 35.2 |
| 20 WRC3 #35 | Ford 🇫🇷 G. ROSSI K. SARMEZAN Fiesta Rally3 | 01:23:20.7 1º: + 10:13.7 Ant.: + 50.6 |
| 21 WRC2 #31 | Skoda 🇯🇵 O. FUKUNAGA M. SAIDA Fabia RS | 01:23:24.5 1º: + 10:17.5 Ant.: + 03.8 |
| 22 WRC2 #32 | Citroen 🇯🇵 S. IMAI Y. OGAWA C3 | 01:27:18.2 1º: + 14:11.2 Ant.: + 03:53.7 |
| 23 WRC2 #26 | Toyota 🇵🇾 A. LAFARJA A. BLANCO GR Yaris | 01:29:42.9 1º: + 16:35.9 Ant.: + 02:24.7 |
| 24 WRC3 #34 | Ford 🇬🇷 G. VASILAKIS A. HARRYMAN Fiesta Rally3 | 01:33:21.0 1º: + 20:14.0 Ant.: + 03:38.1 |
| 25 #37 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO S. TAKEHARA 86 | 01:33:26.8 1º: + 20:19.8 Ant.: + 05.8 |
| 26 #38 | Suzuki 🇯🇵 K. TSUTSUI T. MOTOHASHI Swift | 01:35:36.1 1º: + 22:29.1 Ant.: + 02:09.3 |
| 27 #40 | Toyota 🇯🇵 Y. SASAKI Y. OHTSUKA GR Yaris | 01:39:47.3 1º: + 26:40.3 Ant.: + 04:11.2 |
| 28 #39 | Toyota 🇯🇵 T. OGAWA Y. YAMAMOTO Yaris | 01:40:14.4 1º: + 27:07.4 Ant.: + 27.1 |
| 29 #43 | Suzuki 🇯🇵 Y. MITSUYAMA M. SHIMAZU Swift | 01:40:36.0 1º: + 27:29.0 Ant.: + 21.6 |
| 30 WRC3 #36 | Ford 🇩🇪 N. OTTO H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 | 01:43:40.3 1º: + 30:33.3 Ant.: + 03:04.3 |
| 31 #42 | Daihatsu 🇯🇵 T. AIHARA A. UEHARA Copen | 01:48:16.6 1º: + 35:09.6 Ant.: + 04:36.3 |
| 32 #41 | Toyota 🇯🇵 Y. INO K. SAKAI Yaris | 01:51:51.3 1º: + 38:44.3 Ant.: + 03:34.7 |
El tramo Inabu - Shitara (17,08 km) regresa al Rally de Japón 2026 con el mismo recorrido que ya se usó en 2025, manteniendo su exigente combinación de curvas rápidas, asfalto desgastado y una peligrosa bajada rota hasta la meta.
Thierry Neuville sufrió un accidente aquí en 2023 —aunque esa sección ya no forma parte del trazado actual—, y la especial se disputará por segunda vez el sábado a las 16:03 como SS6.
El tramo arranca sobre una carretera ancha, con secciones de alta velocidad y largas curvas tendidas. En el kilómetro 3,6 abandona esa pista para adentrarse en el bosque por una carretera más estrecha y con baches, volviéndose revirado y técnico con numerosas curvas lentas.
A partir del kilómetro 6,5 comienza una sección más rápida sobre una pista más lisa. El ritmo se mantiene alto hasta el kilómetro 11, donde el firme vuelve a estar más desgastado. En el 12,1 la ruta enlaza de nuevo con la carretera ancha y rápida del inicio. Tras dos desviaciones en los kilómetros 12,4 y 13, la especial gira hacia una carretera estrecha, rota y en bajada —lenta y sinuosa— que conduce hasta la meta.
DATOS CLAVE INABU - SHITARA RALLY JAPÓN 2026
- Nombre oficial: SS3/6 Inabu - Shitara.
- Horario SS6 (segunda pasada): 16:03.
- Longitud: 17,08 kilómetros.
- Cambio respecto a ediciones anteriores: Mismo recorrido que en 2025.
- Accidente de Neuville: 2023, pero esa sección ya no está en el trazado.
- Final: Bajada estrecha, rota, lenta y sinuosa.
El Inabu - Shitara se presenta como un tramo de contrastes dentro del Rally de Japón 2026: desde las secciones rápidas y fluidas del inicio hasta la exigente bajada rota del desenlace. Los pilotos deberán gestionar el desgaste de los neumáticos y la mecánica en un recorrido que no da tregua.

