| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 07:10.5 |
| 2 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 07:11.7 |
| 3 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 07:13.1 |
| 4 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 07:14.6 |
| 5 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 07:16.3 |
| 6 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 07:17.6 |
| 7 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 07:18.0 |
| 8 WRC #20 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON J. KENNARD i20 N Rally1 | 07:21.2 |
| 9 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 07:23.3 |
| 10 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 07:31.0 |
| 11 WRC2 #22 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 07:34.4 |
| 12 #25 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 07:35.0 |
| 13 WRC2 #21 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 07:37.8 |
| 14 WRC2 #24 | Toyota 🇵🇾 D. DOMÍNGUEZ R. PEÑATE GR Yaris | 07:40.1 |
| 15 WRC2 #27 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 07:43.0 |
| 16 WRC2 #23 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM G. MORALES Fabia RS | 07:45.3 |
| 17 WRC2 #28 | Toyota 🇯🇵 H. ARAI H. TACHIKUI GR Yaris | 07:55.9 |
| 18 WRC2 #29 | Toyota 🇯🇵 N. KATSUTA T. YASUI GR Yaris | 08:09.3 |
| 19 WRC3 #35 | Ford 🇫🇷 G. ROSSI K. SARMEZAN Fiesta Rally3 | 08:15.9 |
| 20 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 F. NUTAHARA S. AZUMA GR Yaris | 08:17.3 |
| 21 WRC2 #31 | Skoda 🇯🇵 O. FUKUNAGA M. SAIDA Fabia RS | 08:19.3 |
| 22 WRC3 #36 | Ford 🇩🇪 N. OTTO H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 | 08:25.0 |
| 23 WRC2 #26 | Toyota 🇵🇾 A. LAFARJA A. BLANCO GR Yaris | 08:48.2 |
| 24 WRC2 #32 | Citroen 🇯🇵 S. IMAI Y. OGAWA C3 | 08:50.2 |
| 25 WRC3 #34 | Ford 🇬🇷 G. VASILAKIS A. HARRYMAN Fiesta Rally3 | 09:22.2 |
| 26 #37 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO S. TAKEHARA 86 | 09:25.2 |
| 27 #38 | Suzuki 🇯🇵 K. TSUTSUI T. MOTOHASHI Swift | 09:29.5 |
| 28 #43 | Suzuki 🇯🇵 Y. MITSUYAMA M. SHIMAZU Swift | 09:59.2 |
| 29 #39 | Toyota 🇯🇵 T. OGAWA Y. YAMAMOTO Yaris | 09:59.8 |
| 30 #40 | Toyota 🇯🇵 Y. SASAKI Y. OHTSUKA GR Yaris | 10:03.6 |
| 31 #41 | Toyota 🇯🇵 Y. INO K. SAKAI Yaris | 10:48.9 |
| 32 #42 | Daihatsu 🇯🇵 T. AIHARA A. UEHARA Copen | 10:57.3 |
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 44:26.3 1º: - Ant.: - |
| 2 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 44:41.4 1º: + 15.1 Ant.: + 15.1 |
| 3 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 44:43.1 1º: + 16.8 Ant.: + 01.7 |
| 4 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 44:59.4 1º: + 33.1 Ant.: + 16.3 |
| 5 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 45:00.0 1º: + 33.7 Ant.: + 00.6 |
| 6 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 45:15.0 1º: + 48.7 Ant.: + 15.0 |
| 7 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 45:23.9 1º: + 57.6 Ant.: + 08.9 |
| 8 WRC #20 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON J. KENNARD i20 N Rally1 | 45:51.5 1º: + 01:25.2 Ant.: + 27.6 |
| 9 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 46:05.7 1º: + 01:39.4 Ant.: + 14.2 |
| 10 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 46:28.2 1º: + 02:01.9 Ant.: + 22.5 |
| 11 WRC2 #22 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 46:33.0 1º: + 02:06.7 Ant.: + 04.8 |
| 12 WRC2 #21 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 46:34.7 1º: + 02:08.4 Ant.: + 01.7 |
| 13 #25 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 47:10.1 1º: + 02:43.8 Ant.: + 35.4 |
| 14 WRC2 #24 | Toyota 🇵🇾 D. DOMÍNGUEZ R. PEÑATE GR Yaris | 47:19.3 1º: + 02:53.0 Ant.: + 09.2 |
| 15 WRC2 #27 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 47:30.6 1º: + 03:04.3 Ant.: + 11.3 |
| 16 WRC2 #23 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM G. MORALES Fabia RS | 47:44.4 1º: + 03:18.1 Ant.: + 13.8 |
| 17 WRC2 #28 | Toyota 🇯🇵 H. ARAI H. TACHIKUI GR Yaris | 48:45.0 1º: + 04:18.7 Ant.: + 01:00.6 |
| 18 WRC2 #29 | Toyota 🇯🇵 N. KATSUTA T. YASUI GR Yaris | 49:51.0 1º: + 05:24.7 Ant.: + 01:06.0 |
| 19 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 F. NUTAHARA S. AZUMA GR Yaris | 50:28.9 1º: + 06:02.6 Ant.: + 37.9 |
| 20 WRC3 #35 | Ford 🇫🇷 G. ROSSI K. SARMEZAN Fiesta Rally3 | 50:49.2 1º: + 06:22.9 Ant.: + 20.3 |
| 21 WRC2 #31 | Skoda 🇯🇵 O. FUKUNAGA M. SAIDA Fabia RS | 50:59.8 1º: + 06:33.5 Ant.: + 10.6 |
| 22 WRC3 #36 | Ford 🇩🇪 N. OTTO H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 | 51:08.8 1º: + 06:42.5 Ant.: + 09.0 |
| 23 WRC2 #32 | Citroen 🇯🇵 S. IMAI Y. OGAWA C3 | 53:12.1 1º: + 08:45.8 Ant.: + 02:03.3 |
| 24 WRC2 #26 | Toyota 🇵🇾 A. LAFARJA A. BLANCO GR Yaris | 54:14.3 1º: + 09:48.0 Ant.: + 01:02.2 |
| 25 WRC3 #34 | Ford 🇬🇷 G. VASILAKIS A. HARRYMAN Fiesta Rally3 | 56:34.0 1º: + 12:07.7 Ant.: + 02:19.7 |
| 26 #37 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO S. TAKEHARA 86 | 57:00.2 1º: + 12:33.9 Ant.: + 26.2 |
| 27 #38 | Suzuki 🇯🇵 K. TSUTSUI T. MOTOHASHI Swift | 57:43.8 1º: + 13:17.5 Ant.: + 43.6 |
| 28 #40 | Toyota 🇯🇵 Y. SASAKI Y. OHTSUKA GR Yaris | 59:29.6 1º: + 15:03.3 Ant.: + 01:45.8 |
| 29 #43 | Suzuki 🇯🇵 Y. MITSUYAMA M. SHIMAZU Swift | 01:00:18.4 1º: + 15:52.1 Ant.: + 48.8 |
| 30 #39 | Toyota 🇯🇵 T. OGAWA Y. YAMAMOTO Yaris | 01:01:01.5 1º: + 16:35.2 Ant.: + 43.1 |
| 31 #42 | Daihatsu 🇯🇵 T. AIHARA A. UEHARA Copen | 01:05:53.9 1º: + 21:27.6 Ant.: + 04:52.4 |
| 32 #41 | Toyota 🇯🇵 Y. INO K. SAKAI Yaris | 01:09:46.8 1º: + 25:20.5 Ant.: + 03:52.9 |
El Rally de Japón 2026 estrena el tramo de Asuke (12,90 km) a las 08:03, una especial completamente inédita que sustituye a Sinshiro en el recorrido de esta edición.
El trazado —que discurre junto a un río entre los kilómetros 1,75 y 5,20— combina secciones rápidas y anchas con otras muy sinuosas y con asfalto progresivamente más desgastado hasta la meta.
La especial arranca sobre una pista ancha y rápida. Tras el paso junto al río —donde la carretera se vuelve más técnica y fluida— los pilotos afrontan una horquilla que da paso a un tramo muy sinuoso y con el firme muy deteriorado.
Tras ese sector, la ruta enlaza con una carretera ancha y rápida. Una serie de secciones de alta velocidad conectadas por cruces preceden a la entrada al bosque, donde el ritmo se mantiene alto sobre una pista de anchura media hasta la línea de meta.
DATOS CLAVE TRAMO ASUKE RALLY JAPÓN 2026
- Nombre oficial: SS1/4 Asuke.
- Horario: 13:57 (SS4).
- Longitud: 12,90 kilómetros.
- Novedad: Tramo completamente nuevo, nunca usado antes.
- Sustituye a: Sinshiro.
- Tramo junto al río: Del km 1,75 al 5,20.
- Superficie destacada: Asfalto muy desgastado y sinuoso en sectores clave.
La inclusión de Asuke supone un importante cambio en el Rally de Japón 2026. Los pilotos deberán adaptarse rápidamente a este recorrido inédito —que combina velocidad punta con curvas técnicas y firme irregular— en la última cita sobre asfalto de la era Rally1 del WRC.

