| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 10:42.9 |
| 2 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 10:44.6 |
| 3 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 10:47.8 |
| 4 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 10:49.9 |
| 5 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 10:54.2 |
| 6 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 10:55.2 |
| 7 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 10:56.3 |
| 8 WRC #20 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON J. KENNARD i20 N Rally1 | 11:02.2 |
| 9 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 11:03.6 |
| 10 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 11:05.5 |
| 11 WRC2 #22 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 11:08.0 |
| 12 WRC2 #21 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 11:14.8 |
| 13 WRC2 #27 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 11:17.6 |
| 14 WRC2 #23 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM G. MORALES Fabia RS | 11:25.9 |
| 15 WRC2 #24 | Toyota 🇵🇾 D. DOMÍNGUEZ R. PEÑATE GR Yaris | 11:27.3 |
| 16 #25 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 11:34.0 |
| 17 WRC2 #28 | Toyota 🇯🇵 H. ARAI H. TACHIKUI GR Yaris | 11:38.4 |
| 18 WRC2 #29 | Toyota 🇯🇵 N. KATSUTA T. YASUI GR Yaris | 11:45.8 |
| 19 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 F. NUTAHARA S. AZUMA GR Yaris | 11:55.1 |
| 20 WRC2 #31 | Skoda 🇯🇵 O. FUKUNAGA M. SAIDA Fabia RS | 11:58.2 |
| 21 WRC3 #36 | Ford 🇩🇪 N. OTTO H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 | 12:14.9 |
| 22 WRC3 #35 | Ford 🇫🇷 G. ROSSI K. SARMEZAN Fiesta Rally3 | 12:18.1 |
| 23 WRC2 #32 | Citroen 🇯🇵 S. IMAI Y. OGAWA C3 | 12:42.8 |
| 24 WRC2 #26 | Toyota 🇵🇾 A. LAFARJA A. BLANCO GR Yaris | 12:47.4 |
| 25 WRC3 #34 | Ford 🇬🇷 G. VASILAKIS A. HARRYMAN Fiesta Rally3 | 13:20.4 |
| 26 #37 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO S. TAKEHARA 86 | 13:24.4 |
| 27 #38 | Suzuki 🇯🇵 K. TSUTSUI T. MOTOHASHI Swift | 13:37.4 |
| 28 #40 | Toyota 🇯🇵 Y. SASAKI Y. OHTSUKA GR Yaris | 14:16.7 |
| 29 #43 | Suzuki 🇯🇵 Y. MITSUYAMA M. SHIMAZU Swift | 14:28.2 |
| 30 #41 | Toyota 🇯🇵 Y. INO K. SAKAI Yaris | 14:58.4 |
| 31 #39 | Toyota 🇯🇵 T. OGAWA Y. YAMAMOTO Yaris | 15:15.1 |
| 32 #42 | Daihatsu 🇯🇵 T. AIHARA A. UEHARA Copen | 15:37.4 |
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 WRC #33 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS S. MARTIN GR Yaris Rally1 | 37:13.2 1º: - Ant.: - |
| 2 WRC #99 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 | 37:30.9 1º: + 17.7 Ant.: + 17.7 |
| 3 WRC #1 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER V. LANDAIS GR Yaris Rally1 | 37:31.4 1º: + 18.2 Ant.: + 00.5 |
| 4 WRC #11 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE i20 N Rally1 | 37:41.8 1º: + 28.6 Ant.: + 10.4 |
| 5 WRC #5 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI M. SALMINEN GR Yaris Rally1 | 37:45.4 1º: + 32.2 Ant.: + 03.6 |
| 6 WRC #18 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 | 37:57.0 1º: + 43.8 Ant.: + 11.6 |
| 7 WRC #16 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX A. CORIA i20 N Rally1 | 38:07.6 1º: + 54.4 Ant.: + 10.6 |
| 8 WRC #20 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON J. KENNARD i20 N Rally1 | 38:30.3 1º: + 01:17.1 Ant.: + 22.7 |
| 9 WRC #95 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG S. BYRNE Puma Rally1 | 38:42.4 1º: + 01:29.2 Ant.: + 12.1 |
| 10 WRC2 #21 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Ypsilon HF | 38:56.9 1º: + 01:43.7 Ant.: + 14.5 |
| 11 WRC #55 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN E. TREACY Puma Rally1 | 38:57.2 1º: + 01:44.0 Ant.: + 00.3 |
| 12 WRC2 #22 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN B. ROZADA GR Yaris | 38:58.6 1º: + 01:45.4 Ant.: + 01.4 |
| 13 #25 | Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON S. OJA Fiesta Mk II | 39:35.1 1º: + 02:21.9 Ant.: + 36.5 |
| 14 WRC2 #24 | Toyota 🇵🇾 D. DOMÍNGUEZ R. PEÑATE GR Yaris | 39:39.2 1º: + 02:26.0 Ant.: + 04.1 |
| 15 WRC2 #27 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO J. FULTON GR Yaris | 39:47.6 1º: + 02:34.4 Ant.: + 08.4 |
| 16 WRC2 #23 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM G. MORALES Fabia RS | 39:59.1 1º: + 02:45.9 Ant.: + 11.5 |
| 17 WRC2 #28 | Toyota 🇯🇵 H. ARAI H. TACHIKUI GR Yaris | 40:49.1 1º: + 03:35.9 Ant.: + 50.0 |
| 18 WRC2 #29 | Toyota 🇯🇵 N. KATSUTA T. YASUI GR Yaris | 41:41.7 1º: + 04:28.5 Ant.: + 52.6 |
| 19 WRC2 #30 | Toyota 🇯🇵 F. NUTAHARA S. AZUMA GR Yaris | 42:11.6 1º: + 04:58.4 Ant.: + 29.9 |
| 20 WRC3 #35 | Ford 🇫🇷 G. ROSSI K. SARMEZAN Fiesta Rally3 | 42:33.3 1º: + 05:20.1 Ant.: + 21.7 |
| 21 WRC2 #31 | Skoda 🇯🇵 O. FUKUNAGA M. SAIDA Fabia RS | 42:40.5 1º: + 05:27.3 Ant.: + 07.2 |
| 22 WRC3 #36 | Ford 🇩🇪 N. OTTO H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 | 42:43.8 1º: + 05:30.6 Ant.: + 03.3 |
| 23 WRC2 #32 | Citroen 🇯🇵 S. IMAI Y. OGAWA C3 | 44:21.9 1º: + 07:08.7 Ant.: + 01:38.1 |
| 24 WRC2 #26 | Toyota 🇵🇾 A. LAFARJA A. BLANCO GR Yaris | 45:26.1 1º: + 08:12.9 Ant.: + 01:04.2 |
| 25 WRC3 #34 | Ford 🇬🇷 G. VASILAKIS A. HARRYMAN Fiesta Rally3 | 47:11.8 1º: + 09:58.6 Ant.: + 01:45.7 |
| 26 #37 | Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO S. TAKEHARA 86 | 47:35.0 1º: + 10:21.8 Ant.: + 23.2 |
| 27 #38 | Suzuki 🇯🇵 K. TSUTSUI T. MOTOHASHI Swift | 48:14.3 1º: + 11:01.1 Ant.: + 39.3 |
| 28 #40 | Toyota 🇯🇵 Y. SASAKI Y. OHTSUKA GR Yaris | 49:26.0 1º: + 12:12.8 Ant.: + 01:11.7 |
| 29 #43 | Suzuki 🇯🇵 Y. MITSUYAMA M. SHIMAZU Swift | 50:19.2 1º: + 13:06.0 Ant.: + 53.2 |
| 30 #39 | Toyota 🇯🇵 T. OGAWA Y. YAMAMOTO Yaris | 51:01.7 1º: + 13:48.5 Ant.: + 42.5 |
| 31 #42 | Daihatsu 🇯🇵 T. AIHARA A. UEHARA Copen | 54:56.6 1º: + 17:43.4 Ant.: + 03:54.9 |
| 32 #41 | Toyota 🇯🇵 Y. INO K. SAKAI Yaris | 58:57.9 1º: + 21:44.7 Ant.: + 04:01.3 |
El tramo Inabu - Shitara (17,08 km) regresa al Rally de Japón 2026 con el mismo recorrido que ya se usó en 2025, manteniendo su exigente combinación de curvas rápidas, asfalto desgastado y una peligrosa bajada rota hasta la meta.
Thierry Neuville sufrió un accidente aquí en 2023 —aunque esa sección ya no forma parte del trazado actual—, y la especial se disputará por segunda vez el sábado a las 16:03 como SS6.
El tramo arranca sobre una carretera ancha, con secciones de alta velocidad y largas curvas tendidas. En el kilómetro 3,6 abandona esa pista para adentrarse en el bosque por una carretera más estrecha y con baches, volviéndose revirado y técnico con numerosas curvas lentas.
A partir del kilómetro 6,5 comienza una sección más rápida sobre una pista más lisa. El ritmo se mantiene alto hasta el kilómetro 11, donde el firme vuelve a estar más desgastado. En el 12,1 la ruta enlaza de nuevo con la carretera ancha y rápida del inicio. Tras dos desviaciones en los kilómetros 12,4 y 13, la especial gira hacia una carretera estrecha, rota y en bajada —lenta y sinuosa— que conduce hasta la meta.
DATOS CLAVE INABU - SHITARA RALLY JAPÓN 2026
- Nombre oficial: SS3/6 Inabu - Shitara.
- Horario SS3 (primera pasada): 10:09.
- Longitud: 17,08 kilómetros.
- Cambio respecto a ediciones anteriores: Mismo recorrido que en 2025.
- Accidente de Neuville: 2023, pero esa sección ya no está en el trazado.
- Final: Bajada estrecha, rota, lenta y sinuosa.
El Inabu - Shitara se presenta como un tramo de contrastes dentro del Rally de Japón 2026: desde las secciones rápidas y fluidas del inicio hasta la exigente bajada rota del desenlace. Los pilotos deberán gestionar el desgaste de los neumáticos y la mecánica en un recorrido que no da tregua.

