Rally de Finlandia 2026: SS17 Vastila 2 – 19,10 km

Hace 22 días
EuroMotor.APP

TC17 SS17 Vastila 2 · Del 30 de julio al 2 de agosto
Rally de Finlandia 2026
52 clasificados
Clase
Pos. Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo Tiempo Info
1 WRC #1 Toyota 🇫🇷 S. OGIER 🇫🇷 J. INGRASSIA GR Yaris Rally1 01:44:50.8 + info
Nº 1 Toyota
🇫🇷 S. OGIER
GR Yaris Rally1
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:07.9
TC02 SS2 Laukaa 108:26.9
TC03 SS3 Saarikas 107:16.5
TC04 SS4 Sydänmaa 1M
TC05 SS5 Hono 104:53.8
TC06 SS6 Laukaa 208:19.9
TC07 SS7 Saarikas 207:19.4
TC08 SS8 Sydänmaa 209:14.2
TC09 SS9 Hoho 205:20.0
TC10 SSS10 Harju 202:14.1
TC11 SS11 Parkkola 107:51.5
TC12 SS12 Päijälä 104:55.3
TC13 SS13 Västilä 108:27.3
TC14 SS14 Leustu 107:12.2
TC15 SS15 Parkkola 207:46.7
TC16 SS16 Paijala 204:50.4
TC17 SS17 Vastila 201:44:50.8
Elegib.M
Driver FullFrance
Co Driver FullFrance
Copiloto
Nombre🇫🇷 J. INGRASSIA
2 WRC #5 Toyota 🇫🇮 S. PAJARI 🇫🇮 M. SALMINEN GR Yaris Rally1 01:45:11.7 1º: + 20.9 Ant.: + 20.9 + info
Nº 5 Toyota
🇫🇮 S. PAJARI
GR Yaris Rally1
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:08.6
TC02 SS2 Laukaa 108:31.8
TC03 SS3 Saarikas 107:14.9
TC04 SS4 Sydänmaa 1M/T
TC05 SS5 Hono 104:57.3
TC06 SS6 Laukaa 208:17.3
TC07 SS7 Saarikas 207:17.3
TC08 SS8 Sydänmaa 209:44.4
TC09 SS9 Hoho 205:14.4
TC10 SSS10 Harju 202:12.9
TC11 SS11 Parkkola 107:48.8
TC12 SS12 Päijälä 104:54.5
TC13 SS13 Västilä 108:25.0
TC14 SS14 Leustu 107:14.0
TC15 SS15 Parkkola 207:44.5
TC16 SS16 Paijala 204:50.8
TC17 SS17 Vastila 201:45:11.7
Elegib.M/T
Driver FullFinland
Co Driver FullFinland
Copiloto
Nombre🇫🇮 M. SALMINEN
3 WRC #99 Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG 🇬🇧 E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 01:45:53.9 1º: + 01:03.1 Ant.: + 42.2 + info
Nº 99 Toyota
🇸🇪 O. SOLBERG
GR Yaris Rally1
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:09.6
TC02 SS2 Laukaa 108:30.5
TC03 SS3 Saarikas 107:19.3
TC04 SS4 Sydänmaa 1M
TC05 SS5 Hono 104:54.7
TC06 SS6 Laukaa 208:17.7
TC07 SS7 Saarikas 208:08.5
TC08 SS8 Sydänmaa 209:10.3
TC09 SS9 Hoho 205:07.6
TC10 SSS10 Harju 202:13.0
TC11 SS11 Parkkola 107:53.3
TC12 SS12 Päijälä 105:00.0
TC13 SS13 Västilä 108:30.4
TC14 SS14 Leustu 107:22.8
TC15 SS15 Parkkola 207:46.0
TC16 SS16 Paijala 204:52.7
TC17 SS17 Vastila 201:45:53.9
Elegib.M
Driver FullSweden
Co Driver FullUnited Kingdom
Copiloto
Nombre🇬🇧 E. EDMONDSON
4 WRC #16 Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX 🇫🇷 A. CORIA i20 N Rally1 01:46:45.4 1º: + 01:54.6 Ant.: + 51.5 + info
Nº 16 Hyundai
🇫🇷 A. FOURMAUX
i20 N Rally1
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:06.7
TC02 SS2 Laukaa 108:29.8
TC03 SS3 Saarikas 107:16.6
TC04 SS4 Sydänmaa 1M
TC05 SS5 Hono 104:54.3
TC06 SS6 Laukaa 208:20.4
TC07 SS7 Saarikas 208:42.7
TC08 SS8 Sydänmaa 209:24.6
TC09 SS9 Hoho 205:05.3
TC10 SSS10 Harju 202:13.3
TC11 SS11 Parkkola 107:56.6
TC12 SS12 Päijälä 105:00.1
TC13 SS13 Västilä 108:34.7
TC14 SS14 Leustu 107:20.1
TC15 SS15 Parkkola 207:49.6
TC16 SS16 Paijala 204:52.9
TC17 SS17 Vastila 201:46:45.4
Elegib.M
Driver FullFrance
Co Driver FullFrance
Copiloto
Nombre🇫🇷 A. CORIA
5 WRC #33 Toyota 🇬🇧 E. EVANS 🇬🇧 S. MARTIN GR Yaris Rally1 01:46:49.7 1º: + 01:58.9 Ant.: + 04.3 + info
Nº 33 Toyota
🇬🇧 E. EVANS
GR Yaris Rally1
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:07.9
TC02 SS2 Laukaa 108:31.7
TC03 SS3 Saarikas 107:17.9
TC04 SS4 Sydänmaa 1M
TC05 SS5 Hono 105:01.2
TC06 SS6 Laukaa 208:21.8
TC07 SS7 Saarikas 207:12.9
TC08 SS8 Sydänmaa 209:30.8
TC09 SS9 Hoho 205:12.5
TC10 SSS10 Harju 202:11.8
TC11 SS11 Parkkola 107:48.2
TC12 SS12 Päijälä 104:56.1
TC13 SS13 Västilä 108:25.1
TC14 SS14 Leustu 109:01.2
TC15 SS15 Parkkola 207:44.8
TC16 SS16 Paijala 204:50.6
TC17 SS17 Vastila 201:46:49.7
Elegib.M
Driver FullUnited Kingdom
Co Driver FullUnited Kingdom
Copiloto
Nombre🇬🇧 S. MARTIN
6 WRC #18 Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA 🇮🇪 A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 01:47:56.5 1º: + 03:05.7 Ant.: + 01:06.8 + info
Nº 18 Toyota
🇯🇵 T. KATSUTA
GR Yaris Rally1
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:08.5
TC02 SS2 Laukaa 108:36.9
TC03 SS3 Saarikas 107:19.7
TC04 SS4 Sydänmaa 1
TC05 SS5 Hono 105:00.8
TC06 SS6 Laukaa 208:22.9
TC07 SS7 Saarikas 207:15.2
TC08 SS8 Sydänmaa 211:27.3
TC09 SS9 Hoho 205:14.0
TC10 SSS10 Harju 202:11.5
TC11 SS11 Parkkola 107:58.5
TC12 SS12 Päijälä 104:58.9
TC13 SS13 Västilä 108:38.5
TC14 SS14 Leustu 107:18.0
TC15 SS15 Parkkola 207:49.6
TC16 SS16 Paijala 204:54.9
TC17 SS17 Vastila 201:47:56.5
Elegib.-
Driver FullJapan
Co Driver FullIreland
Copiloto
Nombre🇮🇪 A. JOHNSTON
7 WRC #55 Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN 🇮🇪 E. TREACY Puma Rally1 01:48:39.6 1º: + 03:48.8 Ant.: + 43.1 + info
Nº 55 Ford
🇮🇪 J. MCERLEAN
Puma Rally1
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:10.8
TC02 SS2 Laukaa 108:38.8
TC03 SS3 Saarikas 107:29.6
TC04 SS4 Sydänmaa 1M
TC05 SS5 Hono 105:03.3
TC06 SS6 Laukaa 208:26.2
TC07 SS7 Saarikas 208:41.3
TC08 SS8 Sydänmaa 209:30.6
TC09 SS9 Hoho 205:12.0
TC10 SSS10 Harju 202:15.7
TC11 SS11 Parkkola 108:03.8
TC12 SS12 Päijälä 105:07.8
TC13 SS13 Västilä 108:46.7
TC14 SS14 Leustu 107:32.1
TC15 SS15 Parkkola 207:54.4
TC16 SS16 Paijala 204:58.4
TC17 SS17 Vastila 201:48:39.6
Elegib.M
Driver FullIreland
Co Driver FullIreland
Copiloto
Nombre🇮🇪 E. TREACY
8 WRC #11 Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE 🇧🇪 M. WYDAEGHE i20 N Rally1 01:48:46.1 1º: + 03:55.3 Ant.: + 06.5 + info
Nº 11 Hyundai
🇧🇪 T. NEUVILLE
i20 N Rally1
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:07.8
TC02 SS2 Laukaa 108:31.1
TC03 SS3 Saarikas 107:16.5
TC04 SS4 Sydänmaa 1M
TC05 SS5 Hono 106:38.8
TC06 SS6 Laukaa 208:21.6
TC07 SS7 Saarikas 208:13.8
TC08 SS8 Sydänmaa 209:15.3
TC09 SS9 Hoho 205:10.8
TC10 SSS10 Harju 202:11.5
TC11 SS11 Parkkola 108:00.2
TC12 SS12 Päijälä 105:01.3
TC13 SS13 Västilä 108:45.2
TC14 SS14 Leustu 107:25.8
TC15 SS15 Parkkola 207:54.5
TC16 SS16 Paijala 204:55.5
TC17 SS17 Vastila 201:48:46.1
Elegib.M
Driver FullBelgium
Co Driver FullBelgium
Copiloto
Nombre🇧🇪 M. WYDAEGHE
9 WRC2 #25 Skoda 🇪🇪 R. VIRVES 🇪🇪 J. VIILO Fabia RS 01:50:46.9 1º: + 05:56.1 Ant.: + 02:00.8 + info
Nº 25 Skoda
🇪🇪 R. VIRVES
Fabia RS
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:10.8
TC02 SS2 Laukaa 108:57.1
TC03 SS3 Saarikas 107:39.1
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (T/DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:12.2
TC06 SS6 Laukaa 208:45.2
TC07 SS7 Saarikas 208:10.3
TC08 SS8 Sydänmaa 209:26.8
TC09 SS9 Hoho 205:18.6
TC10 SSS10 Harju 202:16.0
TC11 SS11 Parkkola 108:20.2
TC12 SS12 Päijälä 105:18.1
TC13 SS13 Västilä 109:00.0
TC14 SS14 Leustu 107:44.9
TC15 SS15 Parkkola 208:16.4
TC16 SS16 Paijala 205:11.2
TC17 SS17 Vastila 201:50:46.9
Elegib.WRC2 (T/DC/CC)
Driver FullEstonia
Co Driver FullEstonia
Copiloto
Nombre🇪🇪 J. VIILO
10 #40 Toyota 🇫🇮 J. LATVALA 🇫🇮 J. HÄNNINEN GR Yaris 01:50:59.6 1º: + 06:08.8 Ant.: + 12.7 + info
Nº 40 Toyota
🇫🇮 J. LATVALA
GR Yaris
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:12.2
TC02 SS2 Laukaa 108:58.8
TC03 SS3 Saarikas 107:37.6
TC04 SS4 Sydänmaa 1
TC05 SS5 Hono 105:06.2
TC06 SS6 Laukaa 208:54.4
TC07 SS7 Saarikas 208:06.4
TC08 SS8 Sydänmaa 209:41.1
TC09 SS9 Hoho 205:18.9
TC10 SSS10 Harju 202:18.7
TC11 SS11 Parkkola 108:19.6
TC12 SS12 Päijälä 105:14.9
TC13 SS13 Västilä 108:58.5
TC14 SS14 Leustu 107:43.9
TC15 SS15 Parkkola 208:16.4
TC16 SS16 Paijala 205:10.2
TC17 SS17 Vastila 201:50:59.6
Elegib.-
Driver FullFinland
Co Driver FullFinland
Copiloto
Nombre🇫🇮 J. HÄNNINEN
11 WRC2 #26 Toyota 🇫🇮 T. SUNINEN 🇫🇮 J. HUSSI GR Yaris 01:51:11.6 1º: + 06:20.8 Ant.: + 12.0 + info
Nº 26 Toyota
🇫🇮 T. SUNINEN
GR Yaris
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:15.7
TC02 SS2 Laukaa 108:51.6
TC03 SS3 Saarikas 107:40.1
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (D/C)
TC05 SS5 Hono 105:07.6
TC06 SS6 Laukaa 208:42.7
TC07 SS7 Saarikas 208:41.9
TC08 SS8 Sydänmaa 209:33.6
TC09 SS9 Hoho 205:20.7
TC10 SSS10 Harju 202:20.3
TC11 SS11 Parkkola 108:19.9
TC12 SS12 Päijälä 105:13.7
TC13 SS13 Västilä 108:57.8
TC14 SS14 Leustu 107:45.2
TC15 SS15 Parkkola 208:10.0
TC16 SS16 Paijala 205:08.1
TC17 SS17 Vastila 201:51:11.6
Elegib.WRC2 (D/C)
Driver FullFinland
Co Driver FullFinland
Copiloto
Nombre🇫🇮 J. HUSSI
12 WRC2 #31 Skoda 🇫🇮 L. JOONA 🇫🇮 A. LINNAKETO Fabia RS 01:51:55.6 1º: + 07:04.8 Ant.: + 44.0 + info
Nº 31 Skoda
🇫🇮 L. JOONA
Fabia RS
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:15.3
TC02 SS2 Laukaa 109:02.1
TC03 SS3 Saarikas 107:42.3
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:14.5
TC06 SS6 Laukaa 208:54.6
TC07 SS7 Saarikas 208:16.7
TC08 SS8 Sydänmaa 209:26.6
TC09 SS9 Hoho 205:22.1
TC10 SSS10 Harju 202:20.5
TC11 SS11 Parkkola 108:28.2
TC12 SS12 Päijälä 105:17.7
TC13 SS13 Västilä 109:06.3
TC14 SS14 Leustu 107:47.4
TC15 SS15 Parkkola 208:20.8
TC16 SS16 Paijala 205:11.3
TC17 SS17 Vastila 201:51:55.6
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullFinland
Co Driver FullFinland
Copiloto
Nombre🇫🇮 A. LINNAKETO
13 WRC2 #41 Toyota 🇪🇪 J. VAHER 🇪🇪 R. JANSEN GR Yaris 01:52:03.3 1º: + 07:12.5 Ant.: + 07.7 + info
Nº 41 Toyota
🇪🇪 J. VAHER
GR Yaris
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:13.4
TC02 SS2 Laukaa 108:57.5
TC03 SS3 Saarikas 107:39.1
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:09.6
TC06 SS6 Laukaa 209:21.4
TC07 SS7 Saarikas 208:07.1
TC08 SS8 Sydänmaa 209:47.2
TC09 SS9 Hoho 205:20.5
TC10 SSS10 Harju 202:18.0
TC11 SS11 Parkkola 108:27.4
TC12 SS12 Päijälä 105:15.4
TC13 SS13 Västilä 109:07.2
TC14 SS14 Leustu 107:45.7
TC15 SS15 Parkkola 208:17.4
TC16 SS16 Paijala 205:09.2
TC17 SS17 Vastila 201:52:03.3
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullEstonia
Co Driver FullEstonia
Copiloto
Nombre🇪🇪 R. JANSEN
14 WRC2 #23 Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN 🇰🇬 K. ALEKSANDROV Ypsilon HF 01:52:12.8 1º: + 07:22.0 Ant.: + 09.5 + info
Nº 23 Lancia
🇧🇬 N. GRYAZIN
Ypsilon HF
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:11.6
TC02 SS2 Laukaa 109:03.7
TC03 SS3 Saarikas 107:43.8
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (T)
TC05 SS5 Hono 105:13.0
TC06 SS6 Laukaa 208:50.7
TC07 SS7 Saarikas 208:20.4
TC08 SS8 Sydänmaa 209:33.6
TC09 SS9 Hoho 205:27.4
TC10 SSS10 Harju 202:17.4
TC11 SS11 Parkkola 108:31.6
TC12 SS12 Päijälä 105:19.4
TC13 SS13 Västilä 109:11.2
TC14 SS14 Leustu 107:49.9
TC15 SS15 Parkkola 208:20.4
TC16 SS16 Paijala 205:11.6
TC17 SS17 Vastila 201:52:12.8
Elegib.WRC2 (T)
Driver FullBulgaria Ioc
Co Driver FullKyrgyzstan
Copiloto
Nombre🇰🇬 K. ALEKSANDROV
15 WRC2 #39 Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON 🇪🇪 S. OJA Fiesta Mk II 01:52:16.6 1º: + 07:25.8 Ant.: + 03.8 + info
Nº 39 Ford
🇪🇪 R. JÜRGENSON
Fiesta Mk II
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:13.4
TC02 SS2 Laukaa 109:02.6
TC03 SS3 Saarikas 107:41.8
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:12.2
TC06 SS6 Laukaa 208:57.2
TC07 SS7 Saarikas 208:18.1
TC08 SS8 Sydänmaa 209:48.9
TC09 SS9 Hoho 205:24.9
TC10 SSS10 Harju 202:19.0
TC11 SS11 Parkkola 108:26.0
TC12 SS12 Päijälä 105:21.3
TC13 SS13 Västilä 109:01.4
TC14 SS14 Leustu 107:47.6
TC15 SS15 Parkkola 208:19.7
TC16 SS16 Paijala 205:11.3
TC17 SS17 Vastila 201:52:16.6
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullEstonia
Co Driver FullEstonia
Copiloto
Nombre🇪🇪 S. OJA
16 WRC2 #35 Ford 🇸🇪 M. JOHANSSON 🇸🇪 J. GRÖNVALL Fiesta Mk II 01:52:52.2 1º: + 08:01.4 Ant.: + 35.6 + info
Nº 35 Ford
🇸🇪 M. JOHANSSON
Fiesta Mk II
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:16.7
TC02 SS2 Laukaa 108:59.3
TC03 SS3 Saarikas 107:52.9
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:11.8
TC06 SS6 Laukaa 208:53.7
TC07 SS7 Saarikas 208:58.4
TC08 SS8 Sydänmaa 209:36.6
TC09 SS9 Hoho 205:25.8
TC10 SSS10 Harju 202:23.3
TC11 SS11 Parkkola 108:24.9
TC12 SS12 Päijälä 105:20.5
TC13 SS13 Västilä 109:00.4
TC14 SS14 Leustu 107:48.3
TC15 SS15 Parkkola 208:19.3
TC16 SS16 Paijala 205:10.1
TC17 SS17 Vastila 201:52:52.2
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullSweden
Co Driver FullSweden
Copiloto
Nombre🇸🇪 J. GRÖNVALL
17 WRC2 #24 Lancia 🇫🇷 Y. ROSSEL 🇫🇷 A. DUNAND Ypsilon HF 01:52:55.2 1º: + 08:04.4 Ant.: + 03.0 + info
Nº 24 Lancia
🇫🇷 Y. ROSSEL
Ypsilon HF
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:12.3
TC02 SS2 Laukaa 109:00.5
TC03 SS3 Saarikas 107:44.6
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (T)
TC05 SS5 Hono 105:13.5
TC06 SS6 Laukaa 208:51.7
TC07 SS7 Saarikas 208:31.9
TC08 SS8 Sydänmaa 209:43.2
TC09 SS9 Hoho 205:36.5
TC10 SSS10 Harju 202:19.6
TC11 SS11 Parkkola 108:29.4
TC12 SS12 Päijälä 105:21.9
TC13 SS13 Västilä 109:08.9
TC14 SS14 Leustu 107:51.3
TC15 SS15 Parkkola 208:24.6
TC16 SS16 Paijala 205:14.4
TC17 SS17 Vastila 201:52:55.2
Elegib.WRC2 (T)
Driver FullFrance
Co Driver FullFrance
Copiloto
Nombre🇫🇷 A. DUNAND
18 WRC2 #38 Skoda 🇮🇹 G. TRENTIN 🇮🇹 P. OMETTO Fabia RS 01:53:03.5 1º: + 08:12.7 Ant.: + 08.3 + info
Nº 38 Skoda
🇮🇹 G. TRENTIN
Fabia RS
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:13.4
TC02 SS2 Laukaa 109:00.1
TC03 SS3 Saarikas 107:42.3
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:12.7
TC06 SS6 Laukaa 208:57.2
TC07 SS7 Saarikas 208:19.8
TC08 SS8 Sydänmaa 209:40.6
TC09 SS9 Hoho 205:23.3
TC10 SSS10 Harju 202:52.8
TC11 SS11 Parkkola 108:24.0
TC12 SS12 Päijälä 105:25.3
TC13 SS13 Västilä 109:07.3
TC14 SS14 Leustu 107:50.9
TC15 SS15 Parkkola 208:20.3
TC16 SS16 Paijala 205:15.2
TC17 SS17 Vastila 201:53:03.5
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullItaly
Co Driver FullItaly
Copiloto
Nombre🇮🇹 P. OMETTO
19 #37 Lancia 🇫🇷 P. SARRAZIN 🇫🇷 Y. ROCHE Ypsilon HF 01:53:09.1 1º: + 08:18.3 Ant.: + 05.6 + info
Nº 37 Lancia
🇫🇷 P. SARRAZIN
Ypsilon HF
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:15.4
TC02 SS2 Laukaa 109:05.0
TC03 SS3 Saarikas 107:45.0
TC04 SS4 Sydänmaa 1
TC05 SS5 Hono 105:14.5
TC06 SS6 Laukaa 208:58.3
TC07 SS7 Saarikas 208:28.1
TC08 SS8 Sydänmaa 209:46.5
TC09 SS9 Hoho 205:23.9
TC10 SSS10 Harju 202:19.4
TC11 SS11 Parkkola 108:32.3
TC12 SS12 Päijälä 105:21.9
TC13 SS13 Västilä 109:09.7
TC14 SS14 Leustu 107:54.0
TC15 SS15 Parkkola 208:27.0
TC16 SS16 Paijala 205:14.8
TC17 SS17 Vastila 201:53:09.1
Elegib.-
Driver FullFrance
Co Driver FullFrance
Copiloto
Nombre🇫🇷 Y. ROCHE
20 WRC2 #21 Lancia 🇫🇷 L. ROSSEL 🇫🇷 G. MERCOIRET Ypsilon HF 01:54:04.2 1º: + 09:13.4 Ant.: + 55.1 + info
Nº 21 Lancia
🇫🇷 L. ROSSEL
Ypsilon HF
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:11.4
TC02 SS2 Laukaa 109:06.6
TC03 SS3 Saarikas 107:50.2
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (T/DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:19.5
TC06 SS6 Laukaa 208:56.8
TC07 SS7 Saarikas 208:29.1
TC08 SS8 Sydänmaa 209:50.9
TC09 SS9 Hoho 205:27.4
TC10 SSS10 Harju 202:17.9
TC11 SS11 Parkkola 108:30.4
TC12 SS12 Päijälä 105:30.1
TC13 SS13 Västilä 109:25.9
TC14 SS14 Leustu 108:14.4
TC15 SS15 Parkkola 208:23.3
TC16 SS16 Paijala 205:14.4
TC17 SS17 Vastila 201:54:04.2
Elegib.WRC2 (T/DC/CC)
Driver FullFrance
Co Driver FullFrance
Copiloto
Nombre🇫🇷 G. MERCOIRET
21 WRC2 #46 Toyota 🇯🇵 T. MATSUSHITA 🇫🇮 P. KELANDER GR Yaris 01:55:01.1 1º: + 10:10.3 Ant.: + 56.9 + info
Nº 46 Toyota
🇯🇵 T. MATSUSHITA
GR Yaris
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:18.5
TC02 SS2 Laukaa 109:18.5
TC03 SS3 Saarikas 107:54.1
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:22.1
TC06 SS6 Laukaa 209:15.2
TC07 SS7 Saarikas 208:19.5
TC08 SS8 Sydänmaa 210:00.8
TC09 SS9 Hoho 205:28.9
TC10 SSS10 Harju 202:21.5
TC11 SS11 Parkkola 108:33.9
TC12 SS12 Päijälä 105:25.7
TC13 SS13 Västilä 109:21.2
TC14 SS14 Leustu 108:14.5
TC15 SS15 Parkkola 208:27.1
TC16 SS16 Paijala 205:16.2
TC17 SS17 Vastila 201:55:01.1
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullJapan
Co Driver FullFinland
Copiloto
Nombre🇫🇮 P. KELANDER
22 WRC2 #36 Skoda 🇫🇷 M. CHATILLON 🇫🇷 M. CORNUAU Fabia RS 01:55:53.3 1º: + 11:02.5 Ant.: + 52.2 + info
Nº 36 Skoda
🇫🇷 M. CHATILLON
Fabia RS
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:13.6
TC02 SS2 Laukaa 109:24.3
TC03 SS3 Saarikas 108:03.4
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:23.8
TC06 SS6 Laukaa 209:07.1
TC07 SS7 Saarikas 208:26.2
TC08 SS8 Sydänmaa 209:46.9
TC09 SS9 Hoho 205:45.7
TC10 SSS10 Harju 202:17.8
TC11 SS11 Parkkola 108:43.0
TC12 SS12 Päijälä 105:32.0
TC13 SS13 Västilä 109:34.4
TC14 SS14 Leustu 108:14.5
TC15 SS15 Parkkola 208:34.9
TC16 SS16 Paijala 205:21.8
TC17 SS17 Vastila 201:55:53.3
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullFrance
Co Driver FullFrance
Copiloto
Nombre🇫🇷 M. CORNUAU
23 WRC2 #34 Toyota 🇦🇺 T. GILL 🇦🇺 D. BRKIC GR Yaris 01:56:09.0 1º: + 11:18.2 Ant.: + 15.7 + info
Nº 34 Toyota
🇦🇺 T. GILL
GR Yaris
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:16.6
TC02 SS2 Laukaa 109:07.9
TC03 SS3 Saarikas 107:52.5
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 106:04.8
TC06 SS6 Laukaa 209:04.6
TC07 SS7 Saarikas 208:30.6
TC08 SS8 Sydänmaa 209:46.6
TC09 SS9 Hoho 205:36.9
TC10 SSS10 Harju 202:22.7
TC11 SS11 Parkkola 108:31.2
TC12 SS12 Päijälä 105:23.9
TC13 SS13 Västilä 109:16.7
TC14 SS14 Leustu 108:14.5
TC15 SS15 Parkkola 208:30.3
TC16 SS16 Paijala 205:18.3
TC17 SS17 Vastila 201:56:09.0
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullAustralia
Co Driver FullAustralia
Copiloto
Nombre🇦🇺 D. BRKIC
24 WRC2 #50 Lancia 🇺🇸 C. MARTELL 🇺🇸 A. GELSOMINO Ypsilon HF 01:57:05.4 1º: + 12:14.6 Ant.: + 56.4 + info
Nº 50 Lancia
🇺🇸 C. MARTELL
Ypsilon HF
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:13.8
TC02 SS2 Laukaa 109:12.7
TC03 SS3 Saarikas 107:54.3
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (T/DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:27.4
TC06 SS6 Laukaa 210:05.2
TC07 SS7 Saarikas 208:27.3
TC08 SS8 Sydänmaa 210:20.2
TC09 SS9 Hoho 205:30.8
TC10 SSS10 Harju 202:19.4
TC11 SS11 Parkkola 108:37.4
TC12 SS12 Päijälä 105:34.3
TC13 SS13 Västilä 109:48.4
TC14 SS14 Leustu 108:14.5
TC15 SS15 Parkkola 208:27.2
TC16 SS16 Paijala 205:19.9
TC17 SS17 Vastila 201:57:05.4
Elegib.WRC2 (T/DC/CC)
Driver FullUnited States Of America
Co Driver FullUnited States Of America
Copiloto
Nombre🇺🇸 A. GELSOMINO
25 WRC2 #48 Skoda 🇨🇿 M. PROKOP 🇨🇿 M. ERNST Fabia RS 01:57:38.4 1º: + 12:47.6 Ant.: + 33.0 + info
Nº 48 Skoda
🇨🇿 M. PROKOP
Fabia RS
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:16.5
TC02 SS2 Laukaa 109:13.0
TC03 SS3 Saarikas 107:53.2
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:23.8
TC06 SS6 Laukaa 210:14.2
TC07 SS7 Saarikas 208:40.4
TC08 SS8 Sydänmaa 210:29.9
TC09 SS9 Hoho 205:37.8
TC10 SSS10 Harju 202:21.2
TC11 SS11 Parkkola 108:40.4
TC12 SS12 Päijälä 105:37.9
TC13 SS13 Västilä 109:28.2
TC14 SS14 Leustu 108:14.5
TC15 SS15 Parkkola 208:36.0
TC16 SS16 Paijala 205:27.9
TC17 SS17 Vastila 201:57:38.4
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullCzech Republic
Co Driver FullCzech Republic
Copiloto
Nombre🇨🇿 M. ERNST
26 WRC2 #47 Toyota 🇯🇵 S. GOTO 🇫🇮 J. LINDBERG GR Yaris 01:58:01.6 1º: + 13:10.8 Ant.: + 23.2 + info
Nº 47 Toyota
🇯🇵 S. GOTO
GR Yaris
Detalles
TC01 SSS1 Harju 102:19.4
TC02 SS2 Laukaa 109:17.9
TC03 SS3 Saarikas 107:55.9
TC04 SS4 Sydänmaa 1WRC2 (DC/CC)
TC05 SS5 Hono 105:25.2
TC06 SS6 Laukaa 210:20.7
TC07 SS7 Saarikas 208:40.9
TC08 SS8 Sydänmaa 211:04.3
TC09 SS9 Hoho 205:35.5
TC10 SSS10 Harju 202:22.5
TC11 SS11 Parkkola 108:37.5
TC12 SS12 Päijälä 105:26.6
TC13 SS13 Västilä 109:17.3
TC14 SS14 Leustu 108:14.5
TC15 SS15 Parkkola 208:31.0
TC16 SS16 Paijala 205:18.6
TC17 SS17 Vastila 201:58:01.6
Elegib.WRC2 (DC/CC)
Driver FullJapan
Co Driver FullFinland
Copiloto
Nombre🇫🇮 J. LINDBERG
27 WRC3 #66 Ford 🇪🇸 G. MEMBRADO 🇪🇸 A. PÉREZ Fiesta Rally3 02:00:29.6 1º: + 15:38.8 Ant.: + 02:28.0 + info
Nº 66 Ford
